Basta con i fastidiosi effetti dovuti alle condizioni atmosferiche. Offriamo un'ottima omogeneità e una migliore qualità di cottura a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Grazie alla ’cottura atmosferica’ appositamente sviluppata da MIWE. Compresa di serie in MIWE thermo-static.
L’acqua vi viene nebulizzata mediante aria compressa prima che arrivi al vaporizzatore. In questo modo si genera un vapore saturo particolarmente efficiente e alla massima pressione, per una qualità dei prodotti ottimale e un'ottima lucentezza.
Il sistema di caricamento automatizzato MIWE assist con supporto con lastre in pietra (optional) risparmia le vostre forze. Inoltre vi consente di vendere il pane preparato al suo interno come “pane cotto nel forno in pietra”.
Osservate i dettagli: MIWE thermo-static eccelle grazie a dettagli convincenti dal punto di vista ergonomico. Il grande display ne facilita l’impiego, l’indicatore a distanza con moderna tecnologia a LED (disponibile anche nella cappa di estrazione vapore opzionale) vi tiene aggiornati sulle condizioni all’interno del forno, lo sportello automatico softclose opzionale, con guarnizione del fondo dinamica per un’eliminazione efficace del vapore, non deve più essere bloccato manualmente ma deve solo essere appoggiato e si chiude da solo. Inoltre si apre con altrettanta facilità.
Quando è richiesta una croccantezza ancora maggiore, raccomandiamo il sistema turbo a due livelli (optional), che apporta la convezione nella camera ed è integrabile in tutta facilità nel programma di cottura. Livello 1 per una doratura delicata; livello 2 per potente ricircolo ed eliminazione forzata del vapore.
Risparmiare energia è più importante che mai. MIWE ha le risposte.
Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia di vaporizzazione puntuale MIWE atmo-jet
Cottura atmosferica MIWE: aumenta la qualità del prodotto, riduce i costi energetici
Illuminazione di stato a LED particolarmente economica
MIWE thermo-static integro potrebbe fare al caso vostro?
Volete verificare come MIWE thermo-static integro si adatta al vostro laboratorio di panificazione?
È sufficiente attivare la funzione di realtà aumentata (AR) con il vostro smartphone o tablet!
Chi già usa il forno a olio diatermico o pianifica l’impiego di diversi forni di questo tipo punta su una caldaia centrale. MIWE thermo-static è il forno ideale per questo utilizzo.
Modello | TSI duo 8.0812 |
Carrelli | 2 x 2 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 80 / 120 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 8 |
Dimensioni teglia |
60 x 80 |
Numero di teglie | 2 x 16 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 8 |
Altezza max di prodotto in cm | 16 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 20 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
264 x 282 x 320 |
Modello | TSI duo 9.0812 |
Carrelli | 2 x 2 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 80 / 120 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 9 |
Dimensioni teglia |
60 x 80 |
Numero di teglie | 2 x 18 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 9 |
Altezza max di prodotto in cm | 14 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 17 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
264 x 282 x 320 |
Modello | TSI duo 10.0812 |
Carrelli | 2 x 2 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 80 / 120 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 10 |
Dimensioni teglia |
60 x 80 |
Numero di teglie | 2 x 20 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 10 |
Altezza max di prodotto in cm | 12 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 15 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
264 x 282 x 320 |
Modello | TSI duo 8.1012 |
Carrelli | 2 x 2 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 100 / 120 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 8 |
Dimensioni teglia |
60 x 100 |
Numero di teglie | 2 x 16 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 10 |
Altezza max di prodotto in cm | 16 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 20 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
304 x 282 x 320 |
Modello | TSI duo 9.1012 |
Carrelli | 2 x 2 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 100 / 120 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 9 |
Dimensioni teglia |
60 x 100 |
Numero di teglie | 2 x 18 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 11 |
Altezza max di prodotto in cm | 14 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 17 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
304 x 282 x 320 |
Modello | TSI duo 10.1012 |
Carrelli | 2 x 2 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 100 / 120 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 10 |
Dimensioni teglia |
60 x 100 |
Numero di teglie | 2 x 20 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 12 |
Altezza max di prodotto in cm | 12 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 15 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
304 x 282 x 320 |
Modello | TSI duo 8.0819 |
Carrelli | 2 x 3 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 80 / 190 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 8 |
Dimensioni teglia |
60 x 80 |
Numero di teglie | 2 x 24 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 12 |
Altezza max di prodotto in cm | 16 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 20 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
264 x 356,5 x 330 |
Modello | TSI duo 9.0819 |
Carrelli | 2 x 3 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 80 / 190 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 9 |
Dimensioni teglia |
60 x 80 |
Numero di teglie | 2 x 27 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 13,5 |
Altezza max di prodotto in cm | 14 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 17 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
264 x 356,5 x 330 |
Modello | TSI duo 10.0819 |
Carrelli | 2 x 3 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 80 / 190 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 10 |
Dimensioni teglia |
60 x 80 |
Numero di teglie | 2 x 30 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 15 |
Altezza max di prodotto in cm | 12 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 15 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
264 x 356,5 x 330 |
Modello | TSI duo 8.1019 |
Carrelli | 2 x 3 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 100 / 190 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 8 |
Dimensioni teglia |
60 x 100 |
Numero di teglie | 2 x 24 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 15 |
Altezza max di prodotto in cm | 16 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 20 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
304 x 356,5 x 330 |
Modello | TSI duo 9.1019 |
Carrelli | 2 x 3 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 100 / 190 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 9 |
Dimensioni teglia |
60 x 100 |
Numero di teglie | 2 x 27 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 16,5 |
Altezza max di prodotto in cm | 14 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 17 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
304 x 356,5 x 330 |
Modello | TSI duo 10.1019 |
Carrelli | 2 x 3 |
Dimensioni nominali delle camere sovrapposte in cm | 100 / 190 |
Numero di camere sovrapposte | 2 x 10 |
Dimensioni teglia |
60 x 100 |
Numero di teglie | 2 x 30 |
Superficie utile di cottura in m² | 2 x 18 |
Altezza max di prodotto in cm | 12 |
Distanza tra le piastre riscaldanti in cm | 15 |
Dimensioni in cm (L x P x A) |
304 x 356,5 x 330 |
Preferite una consulenza personale?