Finis les effets perturbateurs liés aux conditions climatiques. Une homogénéité optimale et une qualité de cuisson améliorée sont possibles par tous les temps Et ce grâce à la « cuisson atmosphérique » développée par MIWE. En série sur le MIWE thermo-static.
L’eau est vaporisée par air comprimé avant d’être amenée sous pression dans l’appareil à buée. Une vapeur saturée particulièrement efficace est donc générée rapidement pour une qualité de produit et une brillance optimales.
Le système d’enfournement automatisé MIWE assist avec bâti pour soles en pierre (en option) économise vos forces. Et vous permet de donner l’appellation « pain cuit sur la pierre » au pain que vous cuisez sur ces soles.
Observez-le bien : le MIWE thermo-static vous impressionnera par son ergonomie jusque dans les moindres détails : son large écran facilite la commande, l’affichage à distance avec technologie moderne LED (en option également au niveau de la hotte d’évacuation) informe sur le statut actuel du four, la porte Softclose en option avec joint inférieur dynamique pour une évacuation efficace des buées ne doit plus être verrouillée manuellement, mais n’a plus qu’à être légèrement poussée, et elle se ferme automatiquement. L’ouverture est tout aussi simple.
Nous recommandons notre système turbo à deux niveaux (en option) partout où une croustillance supplémentaire est nécessaire. Il peut être intégré très simplement au programme de cuisson et garantit une convection renforcée dans la chambre de cuisson. Niveau u pour le dorage en douceur, niveau deux pour une chaleur tournante puissante et l’évacuation forcée de la buée.
Les économies d'énergie sont plus importantes que jamais. MIWE a des réponses.
Consommation d'énergie réduite grâce à la technologie de buée à point précis MIWE atmo-jet
Cuisson atmosphérique MIWE : améliore la qualité du produit, réduit les coûts énergétiques
Éclairage d'état à LED particulièrement économique
Le MIWE thermo-static integro serait-il fait pour vous ?
Vous souhaitez découvrir comment le MIWE thermo static integro s'intègre dans votre fournil ?
Pour cela, il suffit d'activer la fonction de réalité augmentée (AR) avec votre smartphone ou votre tablette !
Les boulangers qui utilisent déjà l’huile thermique ou qui planifient l’utilisation de plusieurs fours à huile thermique choisissent la chaudière centrale de chauffe. Le MIWE thermo-static est un four idéal pour ce cas de figure.
Modèle | TSI duo 8.0812 |
Chariots | 2 x 2 |
Dimension nominale d'étage cm | 80 / 120 |
Nombre d’étages | 2 x 8 |
Dimensions de plaque |
60 x 80 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 16 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 8 |
Hauteur du produit max. cm | 16 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 20 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
264 x 282 x 320 |
Modèle | TSI duo 9.0812 |
Chariots | 2 x 2 |
Dimension nominale d'étage cm | 80 / 120 |
Nombre d’étages | 2 x 9 |
Dimensions de plaque |
60 x 80 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 18 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 9 |
Hauteur du produit max. cm | 14 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 17 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
264 x 282 x 320 |
Modèle | TSI duo 10.0812 |
Chariots | 2 x 2 |
Dimension nominale d'étage cm | 80 / 120 |
Nombre d’étages | 2 x 10 |
Dimensions de plaque |
60 x 80 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 20 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 10 |
Hauteur du produit max. cm | 12 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 15 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
264 x 282 x 320 |
Modèle | TSI duo 8.1012 |
Chariots | 2 x 2 |
Dimension nominale d'étage cm | 100 / 120 |
Nombre d’étages | 2 x 8 |
Dimensions de plaque |
60 x 100 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 16 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 10 |
Hauteur du produit max. cm | 16 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 20 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
304 x 282 x 320 |
Modèle | TSI duo 9.1012 |
Chariots | 2 x 2 |
Dimension nominale d'étage cm | 100 / 120 |
Nombre d’étages | 2 x 9 |
Dimensions de plaque |
60 x 100 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 18 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 11 |
Hauteur du produit max. cm | 14 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 17 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
304 x 282 x 320 |
Modèle | TSI duo 10.1012 |
Chariots | 2 x 2 |
Dimension nominale d'étage cm | 100 / 120 |
Nombre d’étages | 2 x 10 |
Dimensions de plaque |
60 x 100 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 20 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 12 |
Hauteur du produit max. cm | 12 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 15 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
304 x 282 x 320 |
Modèle | TSI duo 8.0819 |
Chariots | 2 x 3 |
Dimension nominale d'étage cm | 80 / 190 |
Nombre d’étages | 2 x 8 |
Dimensions de plaque |
60 x 80 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 24 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 12 |
Hauteur du produit max. cm | 16 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 20 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
264 x 356,5 x 330 |
Modèle | TSI duo 9.0819 |
Chariots | 2 x 3 |
Dimension nominale d'étage cm | 80 / 190 |
Nombre d’étages | 2 x 9 |
Dimensions de plaque |
60 x 80 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 27 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 13,5 |
Hauteur du produit max. cm | 14 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 17 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
264 x 356,5 x 330 |
Modèle | TSI duo 10.0819 |
Chariots | 2 x 3 |
Dimension nominale d'étage cm | 80 / 190 |
Nombre d’étages | 2 x 10 |
Dimensions de plaque |
60 x 80 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 30 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 15 |
Hauteur du produit max. cm | 12 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 15 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
264 x 356,5 x 330 |
Modèle | TSI duo 8.1019 |
Chariots | 2 x 3 |
Dimension nominale d'étage cm | 100 / 190 |
Nombre d’étages | 2 x 8 |
Dimensions de plaque |
60 x 100 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 24 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 15 |
Hauteur du produit max. cm | 16 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 20 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
304 x 356,5 x 330 |
Modèle | TSI duo 9.1019 |
Chariots | 2 x 3 |
Dimension nominale d'étage cm | 100 / 190 |
Nombre d’étages | 2 x 9 |
Dimensions de plaque |
60 x 100 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 27 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 16,5 |
Hauteur du produit max. cm | 14 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 17 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
304 x 356,5 x 330 |
Modèle | TSI duo 10.1019 |
Chariots | 2 x 3 |
Dimension nominale d'étage cm | 100 / 190 |
Nombre d’étages | 2 x 10 |
Dimensions de plaque |
60 x 100 |
Nombre de plaques de cuisson | 2 x 30 |
Surface utile de cuisson en m² | 2 x 18 |
Hauteur du produit max. cm | 12 |
Distance entre les plaques chauffantes cm | 15 |
Dimensions en cm (l x P x H) |
304 x 356,5 x 330 |
Vous préférez un entretien personnalisé ?