E, al contempo, aiuta il vostro budget. Infatti, MIWE athlet XL alleggerisce il lavoro pesante e, per giunta, assicura processi sostanzialmente automatizzati e fluidi durante le operazioni di introduzione e uscita dei prodotti. Su un massimo di quattro forni a camere sovrapposte.
In MIWE athlet XL, cicli brevi e una corsa laterale rapida vi aiutano a guadagnare velocità in un momento di impasse particolarmente critico sul piano temporale: a monte del forno. Le velocità del nastro e di introduzione possono essere adeguate alle vostre esigenze personali.
Spesso i veri maestri si rivelano tali quando sono sottoposti al pieno regime. Ad esempio con una combinazione di numerosi forni con tante camere, esercizio su turni e un assortimento complesso di prodotti. Sarà allora che vi accorgerete che MIWE athlet XL è capace di affrontare ogni sfida.
Per questo abbiamo realizzato MIWE athlet XL in maniera tale che possa essere adeguato alle vostre esigenze specifiche, entro ampi limiti. Perché solo così è in grado di far vedere quanto vale.
MIWE athlet XL potrebbe fare al caso vostro?
Volete verificare come MIWE athlet XL si adatta al vostro laboratorio di panificazione?
È sufficiente attivare la funzione di realtà aumentata (AR) con il vostro smartphone o tablet!
Modelli |
|
|
|
|
|
Tipi |
| |
| ||
Numero di forni | Posizioni del forno [max] | 4 |
Camera/forno [max] | 9 | |
Camera [max] | 27 |
Modulo di controllo | Colonna di comando | Controllo di sistema (17") |
Armadio elettrico | Standard | |
Funzionamento di emergenza | Standard | |
Collegamento al controllo del forno | Standard | |
Dimensioni del tavolo in mm | Standard:
opzionale:
| |
Altezza portale in mm | Standard:
| |
Altezza di infornata in mm | altezza di infornata minima standard | 390(10 al tampone / 90 al pavimento) |
altezza di infornata massima | Altezza del portale -910 (da 10 a tampone) | |
Altezza di trasferimento | Altezza del portale -830 (da 10 a tampone) | |
Corsa laterale | fisso | opzionale |
attraversabile automaticamente | Standard | |
Estensione della corsa laterale posizione laterale 0,6 m (L, R, LR) | opzionale | |
Estensione della corsa laterale posizione forno (L, R) | opzionale | |
Velocità massima | Corsa laterale (standard = con recinzione di protezione) | normale 0,29 / veloce 0,35 |
Corsa verticale (standard = con recinzione di protezione) | normale 0,24 | |
Nastro / slitte (standard = con recinzione di protezione) | 0,56 | |
Dispositivo di sicurezza | Recinzione protettiva verniciata (RAL 7035) | Standard |
Recinzione di protezione in acciaio inox | opzionale | |
Design dei materiali | Portale di sollevamento RAL 7035 | opzionale |
Portale di sollevamento rivestimento in acciaio inox | Standard | |
Armadio elettrico RAL 7035 | Standard | |
Armadio di comando in acciaio inox | opzionale | |
Dotazione | Aspirapolvere | Acciaio RAL 7035: standard Acciaio inox: opzionale |
Bordo lama rotante nella parte posteriore | Standard | |
Funzione di rotazione dell'impasto | opzionale | |
Pistone (per il sistema di aggancio) | opzionale | |
bordo lama mobile nella parte anteriore | opzionale | |
Corsa diagonale (corsa verticale/laterale) | Standard | |
corsa laterale veloce | opzionale |
Fonte (introduzione del prodotto) | Numero massimo di fonti | 2 |
Estrattore trasversale/cestello di lievitazione | Nastro di carico (ASB) (senza/con nastro di spruzzatura (SPB)) | Standard |
Estrattore trasversale | Sistema di aggancio (ADS) | Standard |
Estrattore trasversale | MIWE butler (BUT) con ADS con ADS (senza/con SPB) | Standard |
Estrattore trasversale/cestello di lievitazione/Peelboard | MIWE pick-up + cassetto (senza/con SPB) | Standard |
Peelboard | MIWE pick-up + nastro di introduzione ripiani + trasportatore a rulli (senza/con SPB) | Standard |
Peelboard | MIWE pick-up + entrata/uscita piano autom. (senza/con SPB) | Standard |
Peelboard | Caricatore carrelli rotanti | opzionale |
Fornitore terzo | opzionale | |
Lavello (scarico del prodotto) | numero massimo di avvallamenti | 2 |
Sistema di aggancio con carrello di cottura | Standard | |
Scivolo di accettazione (ANR) (senza/con SPB) | Standard | |
Nastro di scarico (ANB) (senza/con SPB) | Standard | |
Nastro di trasferimento (UGB) superiore (senza/con SPB) | Standard | |
Nastro di trasferimento (UGB) inferiore (senza/con SPB) | Standard | |
Nastro di rimozione (ATB) (senza/con SPB) | Standard | |
MIWE ATB con unità di controllo separata | Standard | |
Fornitore terzo | opzionale |
Preferite una consulenza personale?