Ningún otro sistema de recuperación de calor de ningún otro catálogo le ofrecerá ni de lejos la eficiencia del MIWE eco:nova. Evalúa el gas de combustión y el vapor por separado y así aprovecha al máximo el calor residual de sus hornos, es decir, de media hasta un cuarto de la energía utilizada.
Para poder hacer su trabajo a la perfección, el MIWE eco:nova regula el tiro de cada horno de forma individual y dinámica. Una aspiración forzada asegura una extracción constante. Esto también tiene consecuencias muy positivas para sus productos de panadería: resultados de horneado consistentes y uniformes, independientemente de las condiciones meteorológicas.
Si el MIWE eco:nova funciona en varios hornos, se añade un ahorro significativo: en lugar de varias chimeneas, con el MIWE eco:nova solo se usa una. Esto reduce considerablemente los costes de limpieza de chimeneas. En las nuevas construcciones, a priori solo necesita una chimenea en lugar de varias. Calcule lo que se ahorra...
Por cierto, independientemente de si se trata de un edificio nuevo o ya existente: por la chimenea central solo entra aire tibio, que no interferiría con un sistema fotovoltaico debido al vapor de agua o la suciedad.
El MIWE eco:nova no solo garantiza la eficiencia energética, sino también la reducción de olores y ruidos. Esto es especialmente importante para las panaderías situadas en zonas residenciales, a fin de mejorar la calidad de vida de los residentes y cumplir la normativa. Esta adaptación convierte al MIWE eco:nova en una solución de futuro que, además, ayuda a cumplir las normativas medioambientales, cada vez más estrictas.
Por un lado, el MIWE eco:nova ofrece el más alto nivel de comodidad y claridad con el mando táctil MIWE TC. Además, como cabría esperar, es posible (dependiendo de los requisitos) una conexión de red a través de un enrutador VPN seguro, lo que permite supervisar y evaluar convenientemente todos los datos desde su PC con Windows (software MIWE win-CAB). También puede obtener ayuda directa de MIWE a través de un acceso MIWE remote.
¿Le interesa el MIWE eco:nova?
¿Quiere comprobar cómo encaja el MIWEeco:nova en su panadería?
Solo tiene que activar la función de realidad aumentada (RA) con su smartphone o tableta.
Rendimiento de entrada del quemador | 160 kW |
Rendimiento de salida | 40 kW |
Dimensiones exteriores en cm (An x Pr x Al) | 70 x 134 x 220 |
Rendimiento eléctr. de conexión | 1,1 kW |
Temperatura ambiental máx. | 45 ºC (sin refrigeración activa) |
Rendimiento eléctr. de conexión (refrigeración activa) | ninguna refrigeración activa |
Peso total lleno | 910 kg |
Carga sobre el suelo | 586 kg / m2 |
MIWE bypass | Estándar |
Rendimiento de entrada del quemador | 320 kW |
Rendimiento de salida | 80 kW |
Dimensiones exteriores en cm (anchura x profundidad x altura) | 90 x 207 x 256 |
Rendimiento eléctr. de conexión | 1,9 kW |
Temperatura ambiental máx. | 45 ºC (sin refrigeración activa) |
Rendimiento eléctr. de conexión (refrigeración activa) | 2,4 kW |
Peso total lleno | 1.210 kg |
Carga sobre el suelo | 649 kg / m2 |
MIWE bypass | Estándar |
Rendimiento de entrada del quemador | 480 kW |
Rendimiento de salida | 120 kW |
Dimensiones exteriores en cm (anchura x profundidad x altura) | 90 x 276 x 256 |
Rendimiento eléctr. de conexión | 3,8 kW |
Temperatura ambiental máx. | 45 ºC (sin refrigeración activa) |
Rendimiento eléctr. de conexión (refrigeración activa) | 4,2 kW |
Peso total lleno | 1.440 kg |
Carga sobre el suelo | 592 kg / m2 |
MIWE bypass | Estándar |
Rendimiento de entrada del quemador | 640 kW |
Rendimiento de salida | 160 kW |
Dimensiones exteriores en cm (anchura x profundidad x altura) | 90 x 308 x 256 |
Rendimiento eléctr. de conexión | 3,8 kW |
Temperatura ambiental máx. | 45 ºC (sin refrigeración activa) |
Rendimiento eléctr. de conexión (refrigeración activa) | 4,2 kW |
Peso total lleno | 1.670 kg |
Carga sobre el suelo | 618 kg / m2 |
MIWE bypass | Estándar |
Rendimiento de entrada del quemador | 800 kW |
Rendimiento de salida | 200 kW |
Dimensiones exteriores en cm (anchura x profundidad x altura) | 90 x 340 x 256 |
Rendimiento eléctr. de conexión | 3,8 kW |
Temperatura ambiental máx. | 45 ºC (sin refrigeración activa) |
Rendimiento eléctr. de conexión (refrigeración activa) | 4,2 kW |
Peso total lleno | 1.900 kg |
Carga sobre el suelo | 621 kg / m2 |
MIWE bypass | Estándar |
Rendimiento de entrada del quemador | 960 kW |
Rendimiento de salida | 240 kW |
Dimensiones exteriores en cm (anchura x profundidad x altura) | 90 x 378 x 266 |
Rendimiento eléctr. de conexión | 3,8 kW |
Temperatura ambiental máx. | 45 ºC (sin refrigeración activa) |
Rendimiento eléctr. de conexión (refrigeración activa) | 4,2 kW |
Peso total lleno | 2.130 kg |
Carga sobre el suelo | 627 kg / m2 |
MIWE bypass | Estándar |
¿Prefiere recibir asesoramiento personal?