Y también de su bolsillo, El MIWE athlet XL le libera de todo el trabajo duro y, por si fuera poco, le permite automatizar y flexibilizar al máximo los procesos de suministro y retirada de productos. Para hasta cuatro hornos de pisos.
Los tiempos cortos de los ciclos y el rápido desplazamiento lateral del MIWE athlet XL le permiten pisar el acelerador en un punto de embotellamiento crítico: delante del horno. Las velocidades de la cinta y la alimentación se pueden adaptar a sus necesidades individuales.
Los verdaderos maestros a menudo se demuestran a plena carga. Por ejemplo, en una combinación de muchos hornos con muchos fogones, funcionamiento por turnos y un complejo surtido de productos. Ahí es cuando lo verá por sí mismo: el MIWE athlet XL domina todos los desafíos.
Por eso hemos diseñado el MIWE athlet XL para que pueda adaptarse individualmente a sus necesidades específicas dentro de amplios límites. Solo así podrá usar toda su potencia a su favor.
¿Le interesa el MIWE athlet XL?
¿Quiere comprobar cómo encaja el MIWE athlet XL en su panadería?
Solo tiene que activar la función de realidad aumentada (RA) con su smartphone o tableta.
Modelos |
|
|
|
|
|
Tipos |
| |
| ||
Número de hornos | Posiciones del horno [máx.] | 4 |
Fogones/horno [máx.] | 9 | |
Fogones [máx.] | 27 |
Control | Columna de mando | Panel de control (17") |
Armario de control | Estándar | |
Operación de emergencia | Estándar | |
Conexión al control del horno | Estándar | |
Tamaño de la mesa en mm | Estándar:
opcional:
| |
Altura del portal en mm | Estándar:
| |
Altura de inserción en mm | Altura de inserción inferior estándar | 390 (10 hasta el almacenamiento temporal/90 al suelo) |
Altura de inserción superior | Altura del portal -910 (10 a al almacenamiento temporal) | |
Altura de transferencia | Altura del portal 830 (10 al almacenamiento temporal) | |
Desplazamiento lateral | Fijo | Opcional |
Transitable automáticamente | Estándar | |
Posición lateral de la extensión del desplazamiento lateral 0,6 m (L, R, LR) | Opcional | |
Posición del horno de la extensión del desplazamiento lateral (L, R) | Opcional | |
Velocidad máxima | Desplazamiento lateral (estándar = con valla protectora) | normal 0,29 / rápido 0,35 |
Desplazamiento vertical (estándar = con valla protectora) | normal 0,24 | |
Cinta / carro (estándar = con valla protectora) | 0,56 | |
Dispositivo de seguridad | Valla protectora pintada (RAL 7035) | Estándar |
Valla protectora de acero inoxidable | Opcional | |
Diseño de materiales | Portal de elevación RAL 7035 | Opcional |
Portal de elevación con revestimiento de acero inoxidable | Estándar | |
Armario de control RAL 7035 | Estándar | |
Armario de control de acero inoxidable | Opcional | |
Equipamiento | Aspirador | Acero RAL 7035: estándar Acero inoxidable: opcional |
Borde de cuchilla enrollable en la parte trasera | Estándar | |
Función de giro de piezas de masa | Opcional | |
Empujador (para estación de acople) | Opcional | |
Borde de cuchilla móvil delantera | Opcional | |
Desplazamiento diagonal (desplazamiento vertical/lateral) | Estándar | |
Desplazamiento lateral rápido | Opcional |
Fuente (suministro del producto) | Número máximo de fuentes | 2 |
Extractor transversal/cesta de fermentación | Cinta de carga (ASB) (sin/con cinta de rociado [SPB]) | Estándar |
Dispositivo de colocación | Estación de acople (ADS) | Estándar |
Dispositivo de colocación | MIWE butler (BUT) con ADS (sin/con SPB) | Estándar |
Extractor transversal/cesta de fermentación/bandejas de pelado | MIWE pick-up + cajón (sin/con SPB) | Estándar |
Bandejas de pelado | MIWE + pick-up + cinta de alimentación de tablas + transportador de rodillos (sin/con SPB) | Estándar |
Bandejas de pelado | MIWE pick-up + entrada/salida de bandejas autom. (sin/con SPB) | Estándar |
Bandejas de pelado | Descarga automática de carros de bastidor giratorio | Opcional |
Tercer proveedor | Opcional | |
Descenso (descarga del producto) | Número máximo de descensos | 2 |
Estación de acople con carro de acabado de horneado | Estándar | |
Rampa de retirada (ANR) (sin/con SPB) | Estándar | |
Cinta de aceptación (ANB) (sin/con SPB) | Estándar | |
Cinta de transferencia (UGB) superior (sin/con SPB) | Estándar | |
Cinta de transferencia (UGB) inferior (sin/con SPB) | Estándar | |
Cinta de transporte de retirada (ATB) (sin/con SPB) | Estándar | |
MIWE ATB con unidad de control independiente | Estándar | |
Tercer proveedor | Opcional |
¿Prefiere recibir asesoramiento personal?