Chaleur tournante dans les fours ventilés, atmosphère de cuisson douce dans les fours à soles : chaque type de chauffage présente des caractéristiques bien particulières. Les avantages respectifs des fours ventilés et des fours à sole sont réunis sur une surface de base réduite. Un outil idéal donc pour les boulangers qui accordent de l’importance aussi bien à la variété qu’à la qualité de leurs produits de cuisson.
Le MIWE backcombi rassemble les avantages d’un MIWE aero e+ (ou d’un MIWE econo) et d’un MIWE condo pour former un tout capable de cuire à haut niveau une gamme de produits plus variée qu’avec les autres fours de magasin MIWE.
Même sur le MIWE backcombi, vous pouvez opter pour la commande qui convient le mieux, à vous et à vos opérateurs, que ce soit la commande à touches préprogrammées MIWE FP ou (en option) la commande tactile moderne MIWE TC avec notre toute nouvelle interface MIWE go!.
MIWE backcombi est également disponible en noir, pour s’adapter à tous les concepts de magasin.
Hotte d’évacuation |
|
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 125 x 19 |
Puissance connectée en kW | 0.2 |
Four |
|
Mode de chauffage | Four ventilé avec chauffage électrique |
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 85 x 71/87/103/119 |
Nombre de supports de plaque | 4/6/8/10 (60 x 40 cm) |
Commande | FP12 / TC |
Puissance connectée en kW | 8,5 - 19,7 |
Protection par fusibles en A | 3 x 16 x 20/25/32 |
Butée de porte | à droite ou à gauche |
Compartiment intermédiaire |
|
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 85 x 32 |
Nombre de supports de plaque | 3/4/6/8 (60 x 40 cm) |
Armoire de fermentation |
|
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 54/61/77 |
Nombre de supports de plaque | 10/12/16 (60 x 40 cm) |
Commande | FP3 |
Puissance connectée en kW | 2.2 |
Protection par fusibles en A | 1 x 16 |
Butée de porte | Porte double |
Élément de support |
|
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 85 x 30/54/61/77/93/103 |
Nombre de supports de plaque | 4/6/10/12/16/20/24 (60 x 40) |
Nombre de chambres de cuisson | 1 - 3 |
Dimensions de la chambre de cuisson en cm (LxPxH) | 60 x 40 x 17 ou x 22 |
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 81 x 39/67/95 |
Hauteur de la hotte d’évacuation en cm | 19 |
Puissance connectée en kW | 4,3 - 12,8 |
Appareil à buée en kW | 1,5 - 7,5 |
Armoire de fermentation |
|
Nombre de supports de plaque | 8/10/12/16 |
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 85 x 53/61/77 |
Hauteur des roulettes en cm | 15.5 |
Puissance connectée en kW | 2.3 |
Élément de support |
|
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 85 x 30/54/61/77/93 |
Plaques | 4/6/10/12/16/20* |
* Insertion côté court des plaques de face sur deux rangées. Disponible aussi en insertion côté long de la plaque de face sur une rangée |
|
Nombre de chambres de cuisson | 1 - 3 |
Dimensions de la chambre de cuisson en cm (LxPxH) | 60 x 80 x 17 ou x 2280 x 60 x 17 ou x 22 |
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 121 x 39/67/95110 x 101 x 39/67/95 |
Hauteur de la hotte d’évacuation en cm | 19 |
Puissance connectée en kW | 5,7 - 17,1 |
Appareil à buée en kW | 1,5 - 7,5 |
Armoire de fermentation |
|
Nombre de supports de plaque | 8/10/12/16 |
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 121 x 54110 x 101 x 54 |
Hauteur des roulettes en cm | 15.5 |
Puissance connectée en kW | 2.3 |
Élément de support |
|
Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 121 x 54/61110 x 101 x 54/61 |