et votre budget. Le MIWE athlet XL vous décharge en effet des tâches lourdes et garantit des processus de transport largement automatisés et fluides. Jusqu'à quatre fours à soles.
Grâce à des durées de cycle courtes et à une course latérale rapide, le MIWE athlet XL vous aident à accélérer le rythme dans un espace où le temps joue un rôle essentiel : devant le four. Les vitesses de bande et d’alimentation peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
Les véritables maîtres se révèlent souvent dans les situations critiques. Par exemple avec plusieurs fours comportant de nombreuses chambres de cuisson, un travail par équipes et une gamme de produit compliquée. C’est exactement dans ce genre de cas que constaterez comment le MIWE athlet XL relève tous les défis.
C’est la raison pour laquelle nous avons conçu le MIWE athlet XL de sorte qu’il puisse, dans des limites très larges, s’adapter individuellement à vos besoins spécifiques. C’est en effet le meilleur moyen pour lui permettre de révéler tout son art.
Le MIWE athlet XL serait fait pour vous ?
Vous souhaitez vérifier comment le MIWE athlet XL s'intègre dans votre fournil ?
Pour cela, il suffit d'activer la fonction de réalité augmentée (AR) avec votre smartphone ou votre tablette !
Modèles |
|
|
|
|
|
Types |
| |
| ||
Nombre de fours | Positions du four [max.] | 4 |
Foyers/fours [max.] | 9 | |
Foyers [max.] | 27 |
Commande | Colonne de commande | Commande de système (17") |
Armoire de commande | standard | |
Commande de secours | standard | |
Liaison avec la commande du four | standard | |
Dimensions de la table en mm | Standard :
en option :
| |
Hauteur de la porte en mm | Standard :
| |
Hauteur d’enfournement en cm | hauteur d'enfournement la plus basse standard | 390(10 à tampon / 90 à sol) |
hauteur d'enfournement la plus haute | Hauteur du portail -910(10 à tampon) | |
Hauteur de transfert | Hauteur du portail -830(10 à tampon) | |
Déplacement latéral | stationnaire | en option |
déplaçable automatiquement | standard | |
Rallonge de déplacement latéral Position latérale 0,6 m (G, D, GD) | en option | |
Rallonge de déplacement latéral Position du four (G, D) | en option | |
vitesse max. | Déplacement latéral (standard = avec clôture de protection) | normal 0,29 / rapide 0,35 |
Déplacement latéral (standard = avec clôture de protection) | normal 0,24 | |
Bande / chariot (standard = avec clôture de protection) | 0,56 | |
Dispositif de sécurité | Clôture de protection peinte (RAL 7035) | standard |
Clôture de sécurité en acier inoxydable | en option | |
Finition des matériaux | Portique de levage RAL 7035 | en option |
Portique de levage Habillage en acier inoxydable | standard | |
Armoire de commande RAL 7035 | standard | |
Armoire de commande en acier inoxydable | en option | |
Équipement | Aspirateur | acier RAL 7035 : standard acier inoxydable : en option |
bord de lame roulant à l'arrière | standard | |
Fonction de retournement des pâtons | en option | |
Poussoir (pour station de raccordement) | en option | |
bord de lame mobile à l'avant | en option | |
Déplacement en diagonale (déplacement en hauteur / déplacement latéral) | standard | |
déplacement latéral rapide | en option |
Source (alimentation de produits) | nombre max. de sources | 2 |
Extracteur transversal/panier de fermentation | Bande de pose (ASB) (sans/avec bande de pulvérisation (SPB)) | standard |
Extracteur transversal | Station de raccordement (ADS) | standard |
Extracteur transversal | MIWE butler (BUT) avec ADS (sans/avec SPB) | standard |
Extracteur transversal/panier de fermentation/planches à peler | MIWE pick-up + tiroir (sans/avec SPB) | standard |
Planches à peler | MIWE pick-up + tapis d'alimentation des planches + convoyeur à rouleaux (sans/avec SPB) | standard |
Planches à peler | MIWE pick-up + automat. Entrée/sortie de planches (sans/avec SPB) | standard |
Planches à peler | Déchargeur de wagons-citernes | en option |
Prestataires tiers | en option | |
Puits (évacuation des produits) | nombre max. de puits | 2 |
Station de raccordement avec chariot d'étuvage | standard | |
Goulotte de réception (ANR) (sans/avec SPB) | standard | |
Bande de réception (ANB) (sans/avec SPB) | standard | |
Bande de transfert (UGB) en haut (sans/avec SPB) | standard | |
Bande de transfert (UGB) en bas (sans/avec SPB) | standard | |
Bande d'évacuation (ATB) (sans/avec SPB) | standard | |
MIWE ATB avec commande séparée | standard | |
Prestataires tiers | en option |
Vous préférez un entretien personnalisé ?