И снижает нагрузку на ваш бюджет. Потому что MIWE athlet XL cнимает с вас всю тяжелую работу и гарантирует максимальную автоматизацию и отлаженность процессов подачи и отгрузки продукции. Для макс. четырех ярусных печей.
MIWE athlet XL отличается малым временем цикла и быстротой горизонтального перемещения, что позволяет ускорить темп работы на участке, где важна каждая секунда: у хлебопекарной печи. Возможность регулировки скорости транспортеров и подачи согласно индивидуальным требованиям.
Мастерство настоящего профессионала чаще всего проявляется только при максимальной нагрузке. Например, при использовании сразу нескольких печей с несколькими подами, посменном режиме работы и разнообразном ассортименте продукции. Именно в такой ситуации очевидно, что MIWE athlet XL блестяще справляется со всеми задачами.
Поэтому дизайн установки MIWE athlet XL позволяет с достаточной степенью гибкости согласовать ее параметры со специфическими требованиями каждого заказчика. Только так она может в полной мере показать свою эффективность в каждом конкретном случае.
MIWE athlet XL – это то, что вам нужно?
Хотите посмотреть, как MIWE athlet XL впишется в вашу пекарню?
Просто активируйте функцию дополненной реальности (AR) на своем смартфоне или планшете!
Модели |
|
|
|
|
|
Типы |
| |
| ||
Количество печей | Позиции печи [макс.] | 4 |
Поды/печи [макс.] | 9 | |
Поды [макс.] | 27 |
Система управления | Стойка обслуживания | Система управления (17") |
Шкаф управления | Стандартное исполнение | |
Аварийный режим | Стандартное исполнение | |
Подключение к системе управления печью | Стандартное исполнение | |
Размер стола в мм | Стандарт:
опционально:
| |
Высота портала в мм | Стандарт:
| |
Высота посадки в мм | Стандартная самая нижняя высота посадки | 390 (10 до буфера / 90 до пола) |
Самая высокая высота посадки | Высота портала -910 (10 до буфера) | |
Высота передачи | Высота портала -830 (10 до буфера) | |
Горизонтальное перемещение | стационарно | опционально |
автоматически мобильно | Стандартное исполнение | |
Удлинитель горизонтального перемещения, горизонтальная позиция 0,6 м (L, R, LR) | опционально | |
Удлинитель горизонтального перемещения, позиция печи (L, R,) | опционально | |
Максимальная скорость | Горизонтальное перемещение (стандарт = с защитным забором) | нормально 0,29 / быстро 0,35 |
Вертикальное перемещение (стандарт = с защитным забором) | нормально 0,24 | |
Транспортер/тележка (стандарт = с защитным забором) | 0,56 | |
Защитное устройство | Защитный забор с лакокрасочным покрытием (RAL 7035) | Стандартное исполнение |
Защитный забор из высококачественной стали | опционально | |
Материальное исполнение | Портальный кран RAL 7035 | опционально |
Обшивка портального крана из высококачественной стали | Стандартное исполнение | |
Шкаф управления RAL 7035 | Стандартное исполнение | |
Шкаф управления из высококачественной стали | опционально | |
Оснащение | Пылесос | Сталь RAL 7035: стандарт Высококачественная сталь: опционально |
Вращающаяся направляющая кромка сзади | Стандартное исполнение | |
Функция переворачивания теста | опционально | |
Толкатель (для стыковочной секции) | опционально | |
Подвижная направляющая кромка впереди | Опционально | |
Перемещение по диагонали (вертикальное/горизонтальное перемещение) | Стандартное исполнение | |
быстрое горизонтальное перемещение | опционально |
Источник (подача продукта) | Максимальное количество источников | 2 |
Устройство поперечной передачи/корзинка для расстойки | Посадочный транспортер (ASB) (без/с транспортером для опрыскивания (SPB)) | Стандартное исполнение |
Устройство поперечной передачи | Стыковочная станция (ADS) | Стандартное исполнение |
Устройство поперечной передачи | MIWE butler (BUT) с ADS (без/с SPB) | Стандартное исполнение |
Устройство поперечной передачи/корзинка для расстойки/доски | MIWE pick-up + выдвижной ящик (без/с SPB) | Стандартное исполнение |
Доски | MIWE pick-up + транспортер расстойных досок + роликовый транспортер (без/с SPB) | Стандартное исполнение |
Доски | MIWE pick-up + automat. Подача/отвод расстойных досок (без/с SPB) | Стандартное исполнение |
Доски | Разгрузчик стеллажной тележки | опционально |
Другой производитель | опционально | |
Приемник (отвод продукта) | Максимальное количество приемников | 2 |
Стыковочная секция с выпечной тележкой | Стандартное исполнение | |
Наклонный конвейер (ANR) (без/с SPB) | Стандартное исполнение | |
Приемный транспортер (ANB) (без/с SPB) | Стандартное исполнение | |
Передающий транспортер (UGB) вверху (без/с SPB) | Стандартное исполнение | |
Передающий транспортер (UGB) снизу (без/с SPB) | Стандартное исполнение | |
Отгрузочный транспортер (ATB) (без/с SPB) | Стандартное исполнение | |
MIWE ATB с раздельным управлением | Стандартное исполнение | |
Другой производитель | опционально |
Вам больше подойдет персональная консультация?