Øker effektiviteten ved lasting og tømming av ovnen gjennom enkel automatisering. Den praktiske 7-tommers berøringsskjermen kan betjenes komfortabelt av én person, noe som sparer tid og beskytter budsjettet.
Korte syklustider og valgfri senere drift hjelper deg med å oppnå høyere hastighet foran ovnen. For enda mer avlastning og hastighet er automatisk utbaking etter at bakingen er avsluttet også tilgjengelig.
En sterk assistent selv når bemanningen er lav. På kort tid laster den inn det som tidligere krevde flere personer, og tar all den tunge jobben ut av det.
Vi vet av erfaring at ingen bakervirksomheter er like. Derfor er MIWE sherpa designet for å kunne tilpasses dine spesifikke behov.
Det sier seg selv at MIWE sherpa mestrer på- og avlasting. Den kan gjøre enda mer: nemlig automatisk utbaking etter at bakingen er ferdig – og hvis du ønsker det – kan varene overføres til transportbånd. Da er den umiddelbart klar for neste last.
For å sikre sin posisjon er MIWE sherpa festet til ovnen. Den leveres også med en aktiveringsknapp for sidekjøring og har øyne overalt takket være avstengningsplater (valgfritt) under lastbordet.
Er MIWE noe for deg?
Vil du se hvordan MIWE sherpa passer inn i bakeriet ditt?
Bare aktiver augmented reality-funksjonen (AR) med smarttelefonen eller nettbrettet ditt!
| Modeller |
| |
| Typer |
| |
| Antall ovner | Ovnposisjoner [maks.] | 3 |
| Dekker/ovn [maks.] | 6 | |
| Dekker [maks.] | 18 |
| Kontrollsystem | Betjeningspanel | TC (7") |
| ekstra betjeningspanel på lastebordet | valgfritt | |
| Tilkobling til ovnens styring | valgfritt | |
| Bordstørrelse i mm |
| |
| Portalhøyde i mm |
| |
| Lastingshøyde i mm | laveste standard lastehøyde | 320 (10 til buffer / 26 til gulv) |
| laveste lastehøyde med avstengningsplater | 360 (10 til buffer / 15 til gulv) | |
| høyeste lastehøyde | 2450 (10 til buffer) | |
| Overføringshøyde | 2530 (10 til buffer) | |
| Sidekjøring | Stasjonær | Standard |
| kan flyttes manuelt (uten drivverk) | valgfritt | |
| kan flyttes via motoren (med drivverk) | valgfritt | |
| Sideforlengelse, sideposisjon 0,6 m (L, R, LR) | valgfritt | |
| Sideforlengelse, ovnposisjon (L, R) | valgfritt | |
| Maks. hastighet | Sideinnstilling (standard = med sikkerhetsgjerde) | uten gjerde 0,15 |
| Vertikal driv (standard = med sikkerhetsgjerde) | uten gjerde 0,12 | |
| Belte / vogn (standard = med sikkerhetsgjerde) | uten gjerde 0,34 | |
| Sikkerhetsutstyr | Sidevogn | OK-knapp (kan flyttes med motor): valgfritt |
| Vertikal driv | OK-knapp: standard Lukkplater: valgfritt | |
| Materialvalg | Løfteportal RAL 7035 | Standard |
| Kontrollskap RAL 7035 | Standard | |
| Utstyr | Støvsuger | valgfritt |
| Rullende knivkant bak | Standard | |
| Kurvbrakett | valgfritt | |
| Konsoll for sidestabler | valgfritt |
| manuell oppgave [sidemater/hevekurv]. | Standard |
| manuell utløsning [utløsningsbord] | Standard |
| Kilde (produktmating) | maks. antall kilder | 1 |
| Avløp (produktutløp) | maks. antall avløp | 1 |
| Bakevogn med føringsskinne | valgfritt | |
| MIWE ATB med separat styreenhet | valgfritt |
Vil du heller ha en personlig konsultasjon?
Hei, jeg er din MIWE AS-AI-assistent. Still meg spørsmål om våre produkter, løsninger, teknologier eller vår kompetanse!