Egyszerű automatizálással növeli a hatékonyságot a sütő be- és kirakodásakor. A kényelmes 7"-os érintőkijelzőt egyetlen személy is kényelmesen kezelheti, időt takarítva meg és kímélve a költségvetést.
A rövid ciklusidők és az opcionális későbbi meghajtás segítségével nagyobb sebességet érhet el a sütő előtt. A még nagyobb megkönnyebbülés és gyorsaság érdekében a sütés befejezése utáni automatikus sütés-kivezetés is rendelkezésre áll.
Erős asszisztens még akkor is, ha a személyzet létszáma alacsony. Rövid időn belül betölti azt, amihez korábban több emberre volt szükség, kiveszi belőle a nehéz munkát.
Tapasztalatból tudjuk, hogy nincs két egyforma sütési művelet. Ezért a MIWE sherpa-t úgy terveztük, hogy alkalmazkodni tudjon az Ön egyedi igényeihez. 
Magától értetődik, hogy a MIWE sherpa a be- és kirakodás mestere. Sőt, még ennél is többet tud: nevezetesen a sütés befejezése után automatikus kisütési folyamatot - és ha akarja - az árut szállítószalagokra is át lehet helyezni. Ezután azonnal készen áll a következő rakodásra.
A MIWE sherpa a pozíciójának rögzítése érdekében a sütőhöz van erősítve. Az oldalirányú meghajtás engedélyező gombjával is rendelkezik, és a rakodóasztal alatt elhelyezett (opcionális) elzárólemezeknek köszönhetően mindenhol szemmel tartható.
A MIWE az Ön számára is megfelelő?
Szeretné látni, hogyan illeszkedne a  MIWE sherpa az Ön pékségébe?
Egyszerűen aktiválja a kiterjesztett valóság funkciót (AR) okostelefonjával vagy táblagépével! 
| Modellek | 
  | |
| Típusok | 
  | |
| A sütők száma |   Kemencehelyzet [max.]  |   3  | 
|   Fedélzet/kemencék [max.]  |   6  | |
|   Teraszok [max.]  |   18  | 
| Vezérlőrendszer |   Kezelőpanel  |   TC (7")  | 
|   kiegészítő kezelőpanel a rakodóasztalon  |   opcionális  | |
|   Csatlakozás a sütő vezérléséhez  |   opcionális  | |
| Asztal mérete mm-ben | 
  | |
| Portál magassága mm-ben | 
  | |
| Rakodási magasság mm-ben |   legalacsonyabb szabványos rakodási magasság  |   320 (10 a pufferhez / 26 a padlóhoz)  | 
|   legalacsonyabb rakodási magasság elzárólemezekkel  |   360 (10 a pufferhez / 15 a padlóhoz)  | |
|   legnagyobb rakodási magasság  |   2450 (10 a pufferhez)  | |
|   Áthelyezési magasság  |   2530 (10 a pufferhez)  | |
| Oldalirányú meghajtás |   Helyhez kötött  |   Standard  | 
|   kézzel mozgatható (meghajtás nélkül)  |   opcionális  | |
|   motorral mozgatható (meghajtással)  |   opcionális  | |
|   Oldalirányú hajtáskiterjesztés, oldalsó helyzet 0,6 m (L, R, LR)  |   opcionális  | |
|   Oldalirányú meghajtáshosszabbítás, sütőállás (L, R)  |   opcionális  | |
| max. sebesség |   Oldalhajtás (standard = biztonsági kerítéssel)  |   kerítés nélkül 0,15  | 
|   Függőleges meghajtás (standard = biztonsági kerítéssel)  |   kerítés nélkül 0.12  | |
|   Öv / kocsi (standard = biztonsági kerítéssel)  |   kerítés nélkül 0,34  | |
| Biztonsági felszerelés |   Oldalirányú meghajtás  |   OK gomb (motorral mozgatható): opcionális  | 
|   Függőleges meghajtás  |   OK gomb: standard Elzárólemezek: opcionális  | |
| Anyagtervezés |   Emelőportál RAL 7035  |   Standard  | 
|   Vezérlőszekrény RAL 7035  |   Standard  | |
| Berendezések |   Porszívó  |   opcionális  | 
|   gördülő kés él hátul  |   Standard  | |
|   Kosár tartó  |   opcionális  | |
|   Konzol az oldalsó rakodógéphez  |   opcionális  | 
| kézi feladat [oldalsó adagoló/szűrőkosár]. |   Standard  | 
| kézi ürítés [ürítési táblázat] |   Standard  | 
| Forrás (terméktáplálás) |   források maximális száma  |   1  | 
| Lefolyó (termékürítés) |   a lefolyó(k) maximális száma  |   1  | 
|   Sütőkocsi vezetősínnel  |   opcionális  | |
|   MIWE ATB külön vezérlőegységgel  |   opcionális  | 
Inkább személyes konzultációt szeretne?