Øger effektiviteten ved på- og aflæsning af ovnen gennem enkel automatisering. Det praktiske 7" touch-display kan betjenes komfortabelt af en enkelt person, hvilket sparer tid og beskytter budgettet.
Korte cyklustider og senere drev (ekstraudstyr) hjælper dig med at opnå mere hastighed foran ovnen. For endnu mere aflastning og hastighed er automatisk udbagning efter endt bagning også tilgængelig.
En stærk assistent, selv når bemandingen er lav. På ingen tid klarer den det, der før tog flere personer at gøre, og tager alt det hårde arbejde ud af det.
Vi ved af erfaring, at ikke to bagerier er ens. Derfor er MIWE sherpa designet til at kunne tilpasses dine specifikke behov.
Det siger sig selv, at MIWE sherpa mestrer på- og aflæsning. Den kan endnu mere: nemlig automatisk udbagning efter endt bagning - og hvis du vil - kan varerne overføres til transportbånd. Så er den straks klar til næste læs.
MIWE sherpa er fastgjort til ovnen for at sikre dens position. Den har også en knap til aktivering af sideværts kørsel og har øjnene med sig overalt takket være afspærringsplader (ekstraudstyr) under ilægningsbordet.
Er MIWE noget for dig?
Kunne du tænke dig at se, hvordan MIWE sherpaen ville passe ind i dit bageri?
Du skal blot aktivere augmented reality-funktionen (AR) med din smartphone eller tablet!
Modeller |
| |
Typer |
| |
Antal ovne | Ovnpositioner [maks.] | 3 |
Dæk/ovn [maks.] | 6 | |
Dæk [maks.] | 18 |
Kontrolsystem | Betjeningspanel | TC (7") |
ekstra kontrolpanel på læssebordet | valgfri | |
Tilslutning til ovnens styring | valgfri | |
Bordstørrelse i mm |
| |
Portalhøjde i mm |
| |
Lasthøjde i mm | laveste standard lastehøjde | 320 (10 til buffer / 26 til gulv) |
laveste læssehøjde med afspærringsplader | 360 (10 til buffer / 15 til gulv) | |
højeste læssehøjde | 2450 (10 til buffer) | |
Overførselshøjde | 2530 (10 til buffer) | |
Lateralt drev | Stationær | Standard |
kan flyttes manuelt (uden drev) | valgfri | |
kan bevæges via motoren (med drev) | valgfri | |
Forlængelse af sidedrev, sideposition 0,6 m (L, R, LR) | valgfri | |
Forlængelse af sidedrev, ovnposition (L, R) | valgfri | |
maks. hastighed | Sidedrev (standard = med sikkerhedshegn) | uden hegn 0,15 |
Lodret drev (standard = med sikkerhedshegn) | uden hegn 0,12 | |
Bælte/vogn (standard = med sikkerhedshegn) | uden hegn 0,34 | |
Sikkerhedsudstyr | Lateralt drev | OK-knap (kan flyttes med motor): valgfri |
Lodret drev | OK-knap: standard Afspærringsplader: valgfri | |
Materielt design | Løfteportal RAL 7035 | Standard |
Kontrolskab RAL 7035 | Standard | |
Udstyr | Støvsuger | valgfri |
rullende knivkant bagpå | Standard | |
Beslag til kurv | valgfri | |
Konsol til lateral stabler | valgfri |
manuel opgave [lateral feeder/proofing basket]. | Standard |
manuel udledning [udledningstabel] | Standard |
Kilde (produktfeed) | maks. antal kilder | 1 |
Afløb (produktudledning) | maks. antal afløb | 1 |
Bagevogn med styreskinne | valgfri | |
MIWE ATB med separat styreenhed | valgfri |
Vil du hellere have en personlig konsultation?