Øger effektiviteten ved på- og aflæsning af ovnen gennem enkel automatisering. Den praktiske 7" touch-skærm kan betjenes komfortabelt af én person, hvilket sparer tid og skåner budgettet.
Korte cyklustider og valgfri senere kørsel hjælper dig med at opnå større hastighed foran ovnen. For endnu mere aflastning og hastighed er der også mulighed for en automatisk udbagningsproces efter bagningens afslutning.
En stærk hjælper, selv når bemandingen er lav. På ingen tid klarer den det, der før krævede flere personer, og tager al det hårde arbejde ud af det.
Vi ved af erfaring, at ingen to bageprocesser er ens. Derfor er MIWE sherpa designet til at kunne tilpasses dine specifikke behov.
Det siger sig selv, at MIWE sherpa mestrer på- og aflæsning. Den kan endda mere: nemlig en automatisk udbagningsproces efter bagningens afslutning – og hvis du ønsker det – kan varerne overføres til transportbånd. Derefter er den straks klar til den næste ladning.
For at sikre sin position er MIWE sherpa fastgjort til ovnen. Den er også udstyret med en aktiveringsknap til sideværts kørsel og har øjne overalt takket være afskærmningsplader (ekstraudstyr) under påfyldningsbordet.
Er MIWE noget for dig?
Vil du gerne se, hvordan MIWE sherpa vil passe ind i dit bageri?
Du skal blot aktivere augmented reality-funktionen (AR) med din smartphone eller tablet!
| Modeller |
| |
| Typer |
| |
| Antal ovne | Ovnpositioner [maks.] | 3 |
| Dæk/ovn [maks.] | 6 | |
| Dæk [maks.] | 18 |
| Styresystem | Betjeningspanel | TC (7") |
| Ekstra betjeningspanel på læssebordet | valgfrit | |
| Tilslutning til ovnens styring | valgfrit | |
| Bordstørrelse i mm |
| |
| Porthøjde i mm |
| |
| Indlæsningshøjde i mm | laveste standard indlæsningshøjde | 320 (10 til buffer / 26 til gulv) |
| laveste indlæsningshøjde med afskæringsplader | 360 (10 til buffer / 15 til gulv) | |
| højeste lastehøjde | 2450 (10 til støddæmper) | |
| Overførselshøjde | 2530 (10 til buffer) | |
| Sideværts fremdrift | Stationær | Standard |
| kan flyttes manuelt (uden drev) | valgfrit | |
| kan flyttes via motoren (med drev) | valgfrit | |
| Sideudvidelse af drevet, sideposition 0,6 m (L, R, LR) | valgfrit | |
| Sideudvidelse af drev, ovnposition (L, R) | valgfrit | |
| Maks. hastighed | Sidedrev (standard = med sikkerhedshegn) | uden hegn 0,15 |
| Lodret drev (standard = med sikkerhedshegn) | uden afskærmning 0,12 | |
| Rem / vogn (standard = med sikkerhedshegn) | uden afskærmning 0,34 | |
| Sikkerhedsudstyr | Sideværts drev | OK-knap (kan flyttes med motor): valgfrit |
| Lodret drev | OK-knap: standard Afskæringsplader: valgfrit | |
| Materiale | Løfteportal RAL 7035 | Standard |
| Kontrolskab RAL 7035 | Standard | |
| Udstyr | Støvsuger | valgfrit |
| Rullende knivkant bagtil | Standard | |
| Kurvholder | valgfrit | |
| Konsol til sidestabler | valgfrit |
| manuel opgave [sideindføring/hævekurv]. | Standard |
| Manuel udtømning [udtømningsbord] | Standard |
| Kilde (produktindføring) | maks. antal kilder | 1 |
| Afløb (produktudløb) | maks. antal afløb | 1 |
| Bagevogn med styreskinne | valgfrit | |
| MIWE ATB med separat styreenhed | valgfrit |
Foretrækker du en personlig konsultation?
Hej, jeg er din MIWE AI-assistent. Stil mig dine spørgsmål om vores produkter, løsninger, teknologier eller vores ekspertise!