Meningkatkan efisiensi saat memasukkan dan mengeluarkan oven melalui otomatisasi sederhana. Layar sentuh 7 inci yang nyaman dapat dioperasikan dengan nyaman oleh satu orang, menghemat waktu dan melindungi anggaran.
Waktu siklus yang singkat dan penggerak opsional membantu Anda mencapai kecepatan lebih tinggi di depan oven. Untuk lebih memudahkan dan mempercepat, proses pemanggangan otomatis setelah pemanggangan selesai juga tersedia.
Asisten yang tangguh bahkan ketika jumlah staf rendah. Dalam waktu singkat, ia memuat apa yang biasanya membutuhkan beberapa orang untuk mengerjakannya, mengambil semua kerja keras itu.
Kami tahu dari pengalaman bahwa tidak ada dua operasi pemanggangan yang sama. Itulah mengapa sherpa MIWE dirancang untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.
Tak perlu dikatakan lagi bahwa sherpa MIWE menguasai bongkar muat. Ia dapat melakukan lebih banyak lagi: yaitu, proses pemanggangan otomatis setelah pemanggangan selesai - dan jika Anda mau - barang dapat dipindahkan ke ban berjalan. Kemudian segera siap untuk muatan berikutnya.
Untuk mengamankan posisinya, sherpa MIWE dipasang pada oven. Mesin ini juga dilengkapi dengan tombol pengaktifan untuk penggerak lateral dan matanya dapat melihat ke mana-mana berkat pelat penutup (opsional) di bawah meja pemuatan.
Apakah MIWE adalah sesuatu yang cocok untuk Anda?
Apakah Anda ingin melihat bagaimana sherpa MIWE akan cocok dengan toko roti Anda?
Cukup aktifkan fitur augmented reality (AR) dengan ponsel cerdas atau tablet Anda!
Model |
| |
Jenis |
| |
Jumlah oven | Posisi oven [maks.] | 3 |
Dek/oven [maks.] | 6 | |
Dek [maks.] | 18 |
Sistem kontrol | Panel pengoperasian | TC (7") |
Panel kontrol tambahan pada meja pemuatan | opsional | |
Koneksi ke kontrol oven | opsional | |
Ukuran meja dalam mm |
| |
Tinggi portal dalam mm |
| |
Tinggi pemuatan dalam mm | ketinggian pemuatan standar terendah | 320 (10 ke penyangga / 26 ke lantai) |
ketinggian pemuatan terendah dengan pelat penutup | 360 (10 ke penyangga / 15 ke lantai) | |
tinggi pemuatan tertinggi | 2450 (10 untuk penyangga) | |
Ketinggian transfer | 2530 (10 untuk penyangga) | |
Penggerak lateral | Alat tulis | Standar |
dapat dipindahkan secara manual (tanpa penggerak) | opsional | |
dapat digerakkan melalui motor (dengan penggerak) | opsional | |
Perpanjangan penggerak lateral, posisi samping 0,6 m (L, R, LR) | opsional | |
Ekstensi penggerak lateral, posisi oven (L, R) | opsional | |
maks. kecepatan | Penggerak samping (standar = dengan pagar pengaman) | tanpa pagar 0,15 |
Penggerak vertikal (standar = dengan pagar pengaman) | tanpa pagar 0,12 | |
Sabuk / kereta (standar = dengan pagar pengaman) | tanpa pagar 0,34 | |
Peralatan keselamatan | Penggerak lateral | Tombol OK (dapat digerakkan dengan motor): opsional |
Penggerak vertikal | Tombol OK: standar Pelat penutup: opsional | |
Desain material | Portal pengangkat RAL 7035 | Standar |
Kabinet kontrol RAL 7035 | Standar | |
Peralatan | Penyedot debu | opsional |
ujung pisau bergulir di belakang | Standar | |
Braket keranjang | opsional | |
Konsol untuk penumpuk lateral | opsional |
tugas manual [pengumpan lateral/keranjang pemeriksaan]. | Standar |
pelepasan manual [tabel pelepasan] | Standar |
Sumber (umpan produk) | maks. jumlah sumber | 1 |
Tiriskan (pembuangan produk) | maks. jumlah saluran pembuangan | 1 |
Troli pemanggang dengan rel pemandu | opsional | |
MIWE ATB dengan unit kontrol terpisah | opsional |
Apakah Anda lebih suka melakukan konsultasi pribadi?