Und gleichzeitig Ihr Budget. Weil der MIWE athlet XL Ihnen die ganze schwere Arbeit abnimmt und obendrein bei Zufuhr und Abtransport für weitestgehend automatisierte, geschmeidige Prozesse sorgt. An bis zu vier Etagenbacköfen.
Kurze Taktzeiten und eine schnelle Seitenfahrt verhelfen Ihnen beim MIWE athlet XL zu mehr Tempo an einer besonders zeitkritischen Engstelle: Vor dem Backofen. Die Band- und Zufuhrgeschwindigkeiten lassen sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.
Was ein wahrer Meister ist, erweist sich oftmals erst unter Volllast. Also beispielsweise bei einer Kombination aus vielen Backöfen mit vielen Herden, Schichtbetrieb und einem komplexen Produktsortiment. Gerade dann werden Sie erleben: Der MIWE athlet XL meistert jede Herausforderung.
Deshalb haben wir den MIWE athlet XL so ausgelegt, dass er sich innerhalb weiter Grenzen ganz individuell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen lässt. Weil er nur so seine Muskeln ganz in Ihrem Sinne spielen lassen kann.
Der MIWE athlet XL wäre was für Sie?
Sie möchten prüfen, wie sich der MIWE athlet XL in Ihre Backstube einfügt?
Aktivieren Sie dafür einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet die Augmented Reality Funktion (AR)!
Modelle |
|
|
|
|
|
Typen |
| |
| ||
Anzahl Öfen | Ofenpositionen [max.] | 4 |
Herde/Ofen [max.] | 9 | |
Herde [max.] | 27 |
Steuerung | Bediensäule | Systemsteuerung (17") |
Schaltschrank | Standard | |
Notbedienung | Standard | |
Verbindung zur Ofensteuerung | Standard | |
Tischgröße in mm | Standard:
optional:
| |
Portalhöhe in mm | Standard:
| |
Einschießhöhe in mm | unterste Einschießhöhe Standard | 390 |
oberste Einschießhöhe | Portalhöhe -910 | |
Übergabehöhe | Portalhöhe -830 | |
Seitenfahrt | stationär | optional |
automatisch verfahrbar | Standard | |
Seitenfahrtverlängerung Seitenposition 0,6 m (L, R, LR) | optional | |
Seitenfahrtverlängerung Ofenposition (L, R) | optional | |
max. Geschwindigkeit | Seitenfahrt (Standard = mit Schutzzaun) | normal 0,29 / schnell 0,35 |
Höhenfahrt (Standard = mit Schutzzaun) | normal 0,24 | |
Band / Schlitten (Standard = mit Schutzzaun) | 0,56 | |
Sicherheitseinrichtung | Schutzzaun lackiert (RAL 7035) | Standard |
Schutzzaun Edelstahl | optional | |
Materialausführung | Hubportal RAL 7035 | optional |
Hubportal Edelstahlverkleidung | Standard | |
Schaltschrank RAL 7035 | Standard | |
Schaltschrank Edelstahl | optional | |
Ausstattung | Staubsauger | Stahl RAL 7035: Standard Edelstahl: optional |
rollende Messerkante hinten | Standard | |
Teiglingswendefunktion | optional | |
Stößel (für Andockstation) | optional | |
bewegliche Messerkante vorn | optional | |
Diagonalfahrt (Höhenfahrt / Seitenfahrt) | Standard | |
schnelle Seitenfahrt | optional |
Quelle (Produktzufuhr) | max. Anzahl Quellen | 2 |
Querabzieher/Gärkorb | Aufsetzband (ASB) (ohne/mit Sprühband (SPB)) | Standard |
Querabzieher | Andockstation (ADS) | Standard |
Querabzieher | MIWE butler (BUT) mit ADS (ohne/mit SPB) | Standard |
Querabzieher/ | MIWE pick-up + Schubfach (ohne/mit SPB) | Standard |
Peelboards | MIWE pick-up + Dielenzuführband + Rollenbahn (ohne/mit SPB) | Standard |
Peelboards | MIWE pick-up + automat. Dielenzu-/-abführung (ohne/mit SPB) | Standard |
Peelboards | Stikkenwagenentlader | optional |
Fremdanbieter | optional | |
Senke (Produktabfuhr) | max. Anzahl Senke(n) | 2 |
Andockstation mit Ausbackwagen | Standard | |
Abnahmerutsche (ANR) (ohne/mit SPB) | Standard | |
Abnahmeband (ANB) (ohne/mit SPB) | Standard | |
Übergabeband (UGB) oben (ohne/mit SPB) | Standard | |
Übergabeband (UGB) unten (ohne/mit SPB) | Standard | |
Abtransportband (ATB) (ohne/mit SPB) | Standard | |
MIWE ATB mit separater Steuerung | Standard | |
Fremdanbieter | optional |
Eine persönliche Beratung ist Ihnen lieber?