E, al contempo, aiuta il vostro budget. Infatti, MIWE athlet XXL alleggerisce il lavoro pesante e, per giunta, assicura processi sostanzialmente automatizzati e fluidi durante le operazioni di introduzione e uscita dei prodotti. Su un massimo di sei forni a camere sovrapposte
In MIWE athlet XXL, cicli brevi e una corsa laterale rapida vi aiutano a guadagnare velocità in un momento di impasse particolarmente critico sul piano temporale: a monte del forno. Le velocità del nastro e di introduzione possono essere adeguate alle vostre esigenze personali. E potete optare per una rapida corsa verticale e laterale.
Spesso i veri maestri si rivelano tali quando sono sottoposti al pieno regime. Ad esempio con una combinazione di numerosi forni con tante camere, esercizio su turni e un assortimento complesso di prodotti. Sarà allora che vi accorgerete che MIWE athlet XXL è capace di affrontare ogni sfida.
Per esperienza sappiamo che non esiste un laboratorio di produzione o un panificio uguale a un altro. Per questo abbiamo realizzato MIWE athlet XXL in maniera tale che possa essere adeguato alle vostre esigenze specifiche, entro ampi limiti. Perché solo così è in grado di far vedere quanto vale.
MIWE athlet XXL potrebbe fare al caso vostro?
Volete verificare come MIWE athlet XXL si adatta al vostro laboratorio di panificazione?
È sufficiente attivare la funzione di realtà aumentata (AR) con il vostro smartphone o tablet! 
| Modelli | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Tipi | Standard: 
 | |
| 
 | opzionale: 
 | |
| Numero di forni | Posizioni del forno [max] | 6 | 
| Camera/forno [max] | 12 | |
| Camera [max] | 36 | 
| Modulo di controllo | Colonna di comando | Controllo di sistema (17") | 
| Armadio elettrico | standard | |
| Funzionamento di emergenza | standard | |
| Collegamento al controllo del forno | standard | |
| Dimensioni del tavolo in mm | Standard: 
 opzionale: 
 | |
| Altezza portale in mm | Standard: 
 opzionale: 
 | |
| Altezza di infornata in mm | altezza di infornata minima standard | 390(10 al tampone / 90 al pavimento) | 
| altezza di infornata massima | Altezza del portale -910 (da 10 a tampone) | |
| Altezza di trasferimento | Altezza del portale -830 (da 10 a tampone) | |
| Corsa laterale | fisso | opzionale | 
| attraversabile automaticamente | standard | |
| Estensione della corsa laterale posizione laterale 0,6 m (L, R, LR) | opzionale | |
| Estensione della corsa laterale posizione forno (L, R) | opzionale | |
| Velocità massima | Corsa laterale (standard = con recinzione di protezione) | normale 0,29 / veloce 0,43 | 
| Corsa verticale (standard = con recinzione di protezione) | normale 0,24 / veloce 0,55 | |
| Nastro / slitte (standard = con recinzione di protezione) | 0,56 | |
| Dispositivo di sicurezza | Recinzione protettiva verniciata (RAL 7035) | standard | 
| Recinzione di protezione in acciaio inox | opzionale | |
| Design dei materiali | Portale di sollevamento RAL 7035 | opzionale | 
| Portale di sollevamento rivestimento in acciaio inox | standard | |
| Armadio elettrico RAL 7035 | standard | |
| Armadio di comando in acciaio inox | opzionale | |
| Dotazione | Aspirapolvere | Acciaio RAL 7035: standard Acciaio inox: opzionale | 
| Bordo lama rotante nella parte posteriore | standard | |
| Funzione di rotazione dell'impasto | opzionale | |
| Pistone (per il sistema di aggancio) | opzionale | |
| bordo lama mobile nella parte anteriore | opzionale | |
| Corsa diagonale (corsa verticale/laterale) | standard | |
| corsa laterale veloce | opzionale | |
| corsa verticale veloce | opzionale | 
| Fonte (introduzione del prodotto) | Numero massimo di fonti | 2 | 
| Estrattore trasversale/cestello di lievitazione | Nastro di carico (ASB) (senza/con nastro di spruzzatura (SPB)) | standard | 
| Estrattore traversale | Sistema di aggancio (ADS) | standard | 
| Estrattore traversale | MIWE butler (BUT) con ADS con ADS (senza/con SPB) | standard | 
| Estrattore trasversale/cestello di lievitazione/Peelboard | MIWE pick-up + cassetto (senza/con SPB) | standard | 
| Peelboard | MIWE pick-up + nastro di introduzione ripiani + trasportatore a rulli (senza/con SPB) | standard | 
| Peelboard | MIWE pick-up + entrata/uscita piano autom. (senza/con SPB) | standard | 
| Peelboard | Caricatore carrelli rotanti | opzionale | 
| Fornitore terzo | opzionale | |
| Lavello (scarico del prodotto) | numero massimo di avvallamenti | 2 | 
| Sistema di aggancio con carrello di cottura | opzionale | |
| Scivolo di accettazione (ANR) (senza/con SPB) | standard | |
| Nastro di scarico (ANB) (senza/con SPB) | standard | |
| Nastro di trasferimento (UGB) superiore (senza/con SPB) | standard | |
| Nastro di trasferimento (UGB) inferiore (senza/con SPB) | standard | |
| Nastro di rimozione (ATB) (senza/con SPB) | standard | |
| MIWE ATB con unità di controllo separata | standard | |
| Fornitore terzo | opzionale | 

Preferite una consulenza personale?
 MIWE KI Assistent
MIWE KI AssistentHello, I'm your MIWE AI assistant. Ask me your questions about our products, solutions, technologies or our expertise!