不受天气干扰。而是在任何天气情况下都能达到最佳的均匀性和更好的烘焙质量。由 MIWE 开创的“气流式烘焙”完全可以做到。MIWE thermo-static 的标配。
自动化装料系统 MIWE assist,带有石板支架(选装件),可为您省力。并且上面烤出的面包可以作为“石炉面包”出售。
无论从哪方面看:MIWE thermo-static 都富含了人体工学方面出色的细节:大型显示屏让操作变得更容易,采用现代 LED 技术的远距离显示器(也可以安装在选装的抽油烟机上)会通知您当前的烤箱状态,选装的软关自动门配备动态底部密封装置,用于高效去蒸汽,不再需要手动锁止,而是只需靠上即可自动关闭,而且开门也同样方便。
如果需要更多松脆口感,建议使用两级涡轮系统(选装件),它可额外在烘焙室内产生对流,并且非常容易集成到烘焙程序中。一级用于柔和的上色,二级用于强力循环空气和强制去蒸汽。
节约能源比以往任何时候都更加重要。MIWE 知道该怎么办。
通过精确的蒸汽技术 MIWE atmo-jet
降低能耗
MIWE Atmospheric baking:提高产品质量,降低能源成本
特别节能的 LED 状态照明
您是否对 MIWE thermo-static integro 感兴趣?
您想了解 MIWE thermo-static integro 如何融入您的面包店吗?
只需使用您的智能手机或平板电脑激活增强现实功能 (AR)!
如果已经在用热油烘焙,或者打算使用多台热油烤箱,则需要一台中央锅炉。MIWE thermo-static 是实现这一用途的理想烤箱。
模型 | TSI duo 8.0812 |
托架 | 2 x 2 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 80 / 120 |
层数 | 2 x 8 |
烤盘尺寸 |
60 x 80 |
烤盘数量 | 2 x 16 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 8 |
最大产品高度(单位:cm) | 16 |
加热盘间距(单位:cm) | 20 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
264 x 282 x 320 |
模型 | TSI duo 9.0812 |
托架 | 2 x 2 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 80 / 120 |
层数 | 2 x 9 |
烤盘尺寸 |
60 x 80 |
烤盘数量 | 2 x 18 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 9 |
最大产品高度(单位:cm) | 14 |
加热盘间距(单位:cm) | 17 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
264 x 282 x 320 |
模型 | TSI duo 10.0812 |
托架 | 2 x 2 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 80 / 120 |
层数 | 2 x 10 |
烤盘尺寸 |
60 x 80 |
烤盘数量 | 2 x 20 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 10 |
最大产品高度(单位:cm) | 12 |
加热盘间距(单位:cm) | 15 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
264 x 282 x 320 |
模型 | TSI duo 8.1012 |
托架 | 2 x 2 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 100 / 120 |
层数 | 2 x 8 |
烤盘尺寸 |
60 x 100 |
烤盘数量 | 2 x 16 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 10 |
最大产品高度(单位:cm) | 16 |
加热盘间距(单位:cm) | 20 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
304 x 282 x 320 |
模型 | TSI duo 9.1012 |
托架 | 2 x 2 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 100 / 120 |
层数 | 2 x 9 |
烤盘尺寸 |
60 x 100 |
烤盘数量 | 2 x 18 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 11 |
最大产品高度(单位:cm) | 14 |
加热盘间距(单位:cm) | 17 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
304 x 282 x 320 |
模型 | TSI duo 10.1012 |
托架 | 2 x 2 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 100 / 120 |
层数 | 2 x 10 |
烤盘尺寸 |
60 x 100 |
烤盘数量 | 2 x 20 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 12 |
最大产品高度(单位:cm) | 12 |
加热盘间距(单位:cm) | 15 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
304 x 282 x 320 |
模型 | TSI duo 8.0819 |
托架 | 2 x 3 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 80 / 190 |
层数 | 2 x 8 |
烤盘尺寸 |
60 x 80 |
烤盘数量 | 2 x 24 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 12 |
最大产品高度(单位:cm) | 16 |
加热盘间距(单位:cm) | 20 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
264 x 356.5 x 330 |
模型 | TSI duo 9.0819 |
托架 | 2 x 3 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 80 / 190 |
层数 | 2 x 9 |
烤盘尺寸 |
60 x 80 |
烤盘数量 | 2 x 27 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 13.5 |
最大产品高度(单位:cm) | 14 |
加热盘间距(单位:cm) | 17 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
264 x 356.5 x 330 |
模型 | TSI duo 10.0819 |
托架 | 2 x 3 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 80 / 190 |
层数 | 2 x 10 |
烤盘尺寸 |
60 x 80 |
烤盘数量 | 2 x 30 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 15 |
最大产品高度(单位:cm) | 12 |
加热盘间距(单位:cm) | 15 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
264 x 356.5 x 330 |
模型 | TSI duo 8.1019 |
托架 | 2 x 3 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 100 / 190 |
层数 | 2 x 8 |
烤盘尺寸 |
60 x 100 |
烤盘数量 | 2 x 24 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 15 |
最大产品高度(单位:cm) | 16 |
加热盘间距(单位:cm) | 20 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
304 x 356.5 x 330 |
模型 | TSI duo 9.1019 |
托架 | 2 x 3 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 100 / 190 |
层数 | 2 x 9 |
烤盘尺寸 |
60 x 100 |
烤盘数量 | 2 x 27 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 16.5 |
最大产品高度(单位:cm) | 14 |
加热盘间距(单位:cm) | 17 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
304 x 356.5 x 330 |
模型 | TSI duo 10.1019 |
托架 | 2 x 3 |
烤箱层额定尺寸(单位:cm) | 100 / 190 |
层数 | 2 x 10 |
烤盘尺寸 |
60 x 100 |
烤盘数量 | 2 x 30 |
烘焙使用面积(单位:m²) | 2 x 18 |
最大产品高度(单位:cm) | 12 |
加热盘间距(单位:cm) | 15 |
尺寸(单位:cm)(宽 x 深 x 高) |
304 x 356.5 x 330 |
您是否更青睐个人咨询?