Schockfroster MIWE SF-V -40 tot -20 °C
| Temperatuurbereik | -40 tot -20°C |
| Producttoestand | niet gerezen en (voor)gerezen producten |
| Wagentype | Etagewagen |
| Aantal wagens | 1 - 4* |
| Afmetingen van de bakplaat | 60/80 of 60/100 |
| Koeloppervlak in vierkante meter | 80 - 360 |
| Lamellenafstand in mm | 8 |
| Isolatie in mm | 150 PUR |
| Antislipklasse | R 12 |
| Bediening | FP (optioneel TC) |
| Winterregeling | Standaard |
Schockfroster MIWE SF-O -35 tot -10 °C
| Temperatuurbereik | -35 tot - 10 °C |
| Producttoestand | ovenwarme en half gebakken producten |
| Wagentype | Etagewagen |
| Aantal wagens | 1 -4 * |
| Afmetingen van de bakplaat | 60/80 of 60/100 |
| Koeloppervlak in vierkante meter | 75 - 360 |
| Lamellenafstand in mm | 12 |
| Isolatie in mm | 150 mm PUR |
| Antislipklasse | R 12 |
| Bediening | FP (TC optioneel) |
| Winterregeling | Standaard |
Schockfroster MIWE SF -35 tot -10 °C
| Temperatuurbereik | -35 tot -10°C |
| Producttoestand | niet gerezen en (voor)gerezen producten |
| Wagentype | Etagewagen |
| Aantal wagens | 1 - 4 * |
| Afmetingen van de bakplaat | 60/80 of 60/100 |
| Koeloppervlak in vierkante meter | 37-142 |
| Lamellenafstand in mm | 7 |
| Isolatie in mm | 120 |
| Antislipklasse | R 12 |
| Bediening | FP (TC optioneel) |
| Winterregeling | Standaard |
Schockfroster MIWE SF-D -35 tot -10 °C
| Temperatuurbereik | -35 tot -10°C |
| Producttoestand | niet gerezen producten |
| Wagentype | Etagewagens/bakken |
| Aantal wagens | 1-2 |
| Afmetingen van de bakplaat | 60/40, 60/80, 60/100 |
| Koeloppervlak in vierkante meter | 89 |
| Lamellenafstand in mm | 8 |
| Isolatie in mm | 120 |
| Antislipklasse | R 12 |
| Bediening | Touchpaneel |
| Winterregeling | Standaard |
*grotere uitvoering op aanvraag mogelijk.




