 |
Produkte
|
 
Schockfroster MIWE SF-V -40 bis -20 °C
| Temperaturbereich | -40 bis -20°C |
| Produktbeschaffenheit | ungegarte und (vor) gegarte Ware |
| Wagentyp | Stikken |
| Wagenanzahl | 1 - 4* |
| Blechgröße | 60/80 oder 60/100 |
| Kühlfläche in qm | 80 - 360 |
| Lamellenabstand in mm | 8 |
| Isolierung in mm | 150 PUR |
| Rutschhemmklasse | R 12 |
| Steuerung | FP (optional TC) |
| Winterregelung | Standard |
Schockfroster MIWE SF-O -35 bis -10 °C
| Temperaturbereich | -35 bis - 10 °C |
| Produktbeschaffenheit | ofenheiße und halbgebackene Ware |
| Wagentyp | Stikken |
| Wagenanzahl | 1 -4 * |
| Blechgröße | 60/80 oder 60/100 |
| Kühlfläche in qm | 75 - 360 |
| Lamellenabstand in mm | 12 |
| Isolierung in mm | 150 mm PUR |
| Rutschhemmklasse | R 12 |
| Steuerung | FP (TC optional) |
| Winterregelung | Standard |
Schockfroster MIWE SF -35 bis -10 °C
| Temperaturbereich | -35 bis -10°C |
| Produktbeschaffenheit | ungegarte und (vor) gegarte Ware |
| Wagentyp | Stikken |
| Wagenanzahl | 1 - 4 * |
| Blechgröße | 60/80 oder 60/100 |
| Kühlfläche in qm | 37-142 |
| Lamellenabstand in mm | 7 |
| Isolierung in mm | 120 |
| Rutschhemmklasse | R 12 |
| Steuerung | FP (TC optional) |
| Winterregelung | Standard |
Schockfroster MIWE SF-D -35 bis -10 °C
| Temperaturbereich | -35 bis -10°C |
| Produktbeschaffenheit | ungegarte Ware |
| Wagentyp | Stikken/Dielen |
| Wagenanzahl | 1-2 |
| Blechgröße | 60/40, 60/80, 60/100 |
| Kühlfläche in qm | 89 |
| Lamellenabstand in mm | 8 |
| Isolierung in mm | 120 |
| Rutschhemmklasse | R 12 |
| Steuerung | Touch-Panel |
| Winterregelung | Standard |
*größere Ausführung auf Anfrage möglich.
|
Die nächste Entwicklungsstufe - der neue MIWE aero
Der MIWE aero überzeugt durch vielfältige Verbesserungen und Neuerungen im Detail
mehr
MIWE cube präsentiert sich in großem Umfang
Mit der 10er-Variante bietet der MIWE cube mehr Leistung auf gleicher Stellfläche
mehr
MIWE energy: Steigender Leistungsumfang, vielfältige Kompetenz
MIWE energy kommt aufgrund des Erfolges in deutschsprachigen Ländern auch auf zentraleuropäischer Ebene in Fahrt
mehr
|
|