 |
Produkte
|
Schockfroster MIWE SF-V -38 bis -20 °C
| Temperaturbereich | -38 bis -20°C |
| relative Luftfeuchtigkeit %rF | 85-95% |
| Produktbeschaffenheit | ungegarte und (vor)gegarte, ofenwarme Ware |
| Wagentyp | Stikken |
| Wagenanzahl | 1 - 4* |
| Blechgröße | 60/80 oder 60/100 |
| Kühlfläche in qm | 80 - 360 |
| Lamellenabstand in mm | 8 |
| Isolierung in mm | 120 optional 150 PUR |
| Rutschhemmklasse | R 12 |
| Steuerung | FP (optional TC) |
| Winterregelung | Standard |
Schockfroster MIWE SF-D -38 bis -20 °C
| Temperaturbereich | -38 bis -20°C |
| relative Luftfeuchtigkeit %rF | 85-95% |
| Produktbeschaffenheit | ungegarte, (vor)gegarte Ware |
| Wagentyp | Stikken/Dielen |
| Wagenanzahl | 1-2 |
| Blechgröße | 60/40, 60/80, 60/100 |
| Kühlfläche in qm | 89 |
| Lamellenabstand in mm | 8 |
| Isolierung in mm | 100 optional 120 |
| Rutschhemmklasse | R 12 |
| Steuerung | Touch-Panel |
| Winterregelung | Standard |
*größere Ausführung auf Anfrage möglich.
|
Fachlehrer sind in Sachen Backtechnik „up to date“
Thüringer Fachlehrer erfahren Wissenswertes rund um moderne Technik für Produktion und Laden. Weiterbildung im Braun Backforum Hannover mit MIWE.
mehr
Der "Turbo" - Hans-Dampf in allen Gassen: MIWE thermo-static
Seine Leistungen werden Sie überzeugen
mehr
MIWE energy scout – Ihren Energieverlusten auf der Spur!
Versuchen Sie es - ermitteln Sie einfach und schnell Ihre Energie-Einsparmöglichkeit
mehr
|
|