* = speciale afmetingen op aanvraag
| Beschrijving | Meerdere bakkamers | Eén bakkamer |
| Bandbreedte in mm* | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000/3300/3750 |
| Max. lengte van de bakruimte in mm* | 16800 | 39600 |
| Bakoppervlak in m² | 12 – 294 | 24 - 148 |
| Aantal bakkamers | 2 - 7 | 1 |
| Max. aantal bakzones | 7 | 7 |
| Hoogte van de bakkamer in mm | 200 | 200 |
| Max. hoogte van het product in mm | 160 | 160 |
| Boven-/onderverwarming afzonderlijk instelbaar | ja | ja |
| Type band | Scharnierplaat, netband | Scharnierplaat, netband, steen |
| Max. baktemperatuur in °C | 280 | 280 |
| Lengte van de stappen in mm | 1200 of 1600 | continu |
| Energievoorziening | Gas, olie, elektrisch, spaanders, pellets | Gas, olie, elektrisch, spaanders, pellets |
| Bakkamerconstructie | vrijzwevend | vrijzwevend |
| Max. bandbelasting in kg/m² | 50, optioneel 80 | 50, optioneel 80 |
| Snelheidsverhouding | - | 6:1, optioneel 10:1 |
| Maximaal temperatuurverschil tussen de bakkamers in °C | 60 | vervalt |
| Bekleding van de buitenkant van roestvrij staal | ja | ja |
| Veger/Opvangcontainer | ja | ja |
| Standaard verwarmingsvermogen in KW/m2 | 6 | 6 |
| Vermogen van de verwarmingsketel in KW | 250/350/500/700/1000 | 250/350/500/700/1000 |
| PLC-besturing | SIEMENS S7 | SIEMENS S7 |
| Visualisatie | SIEMENS TOUCH PANEL | SIEMENS TOUCH PANEL |
| Bakprogramma's | 100 | 100 |
| ETHERNET-verbinding | ja | ja |
| Schakelkast van roestvrij staal | optioneel | optioneel |
| Thermo-olie | Synthetische olie met hoge verbrandingswaarde, optioneel minerale olie | Synthetische olie met hoge verbrandingswaarde, optioneel minerale olie |
| Maximale olietemperatuur in °C | 320 | 320 |
| Isolatie | 400 mm minerale steenwol | 400 mm minerale steenwol |
| Stoomproductie | extern | extern |
| Deuren met kijkglas | hoogwaardig, geïsoleerd | hoogwaardig, geïsoleerd |
| Turbulentiezone | optioneel | optioneel |


