| Bezeichnung | Mehrherdig | Einherdig |
| Bandbreite in mm* | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000/3300/3750 |
| Max. Backraumlänge in mm* | 16800 | 39600 |
| Backfläche in qm | 12 – 294 | 24 - 148 |
| Zahl Herde | 2 - 7 | 1 |
| Max. Backzonenzahl | 7 | 7 |
| Backkammerhöhe in mm | 200 | 200 |
| Max. Produkthöhe in mm | 160 | 160 |
| Ober/Unterhitze separat einstellbar | ja | ja |
| Bandausführung | Scharnierplatte, Netzband | Scharnierplatte, Netzband, Stein |
| Max. Backtemperatur in °C | 280 | 280 |
| Schrittlängen in mm | 1200 oder 1600 | kontinuierlich |
| Energieart | Gas, Öl, Elektro, Hackschnitzel, Pellets | Gas, Öl, Elektro, Hackschnitzel, Pellets |
| Backkammerkonstruktion | freischwimmend | freischwimmend |
| Max. Bandbelastung in Kg/qm | 50, optional 80 | 50, optional 80 |
| Geschwindigkeitsverhältnis | - | 6:1, optional 10:1 |
| Max. Temperaturunterschied zwischen Herden in °C | 60 | entfällt |
| Außenverkleidung Edelstahl | ja | ja |
| Abkehrbürste/Auffangbehälter | ja | ja |
| Standard Heizleistung in KW/qm | 6 | 6 |
| Heizkesselgröße in KW | 250/350/500/700/1000 | 250/350/500/700/1000 |
| SPS - Steuerung | SIEMENS S7 | SIEMENS S7 |
| Visualisierung | SIEMENS TOUCH PANEL | SIEMENS TOUCH PANEL |
| Backprogramme | 100 | 100 |
| ETHERNET - Anbindung | ja | ja |
| Schaltschrank Edelstahl | optional | optional |
| Thermoöl | Synthetisches Hochleistungsöl, optional mineralisch | Synthetisches Hochleistungsöl, optional mineralisch |
| Maximale Öltemperatur in °C | 320 | 320 |
| Isolierung | 400 mm mineralische Steinwolle | 400 mm mineralische Steinwolle |
| Schwadenerzeugung | extern | extern |
| Schautüren | hochwertig, isoliert | hochwertig, isoliert |
| Turbulenzzone | optional | optional |
* = Sondermasse auf Anfrage


