De etagebakoven kan met een of twee circuits worden uitgevoerd.
De variant met twee circuits is aan te bevelen wanneer in dezelfde bakoven verschillende parameters vereist zijn.
| Aantal bakkamers | 5 |
| Aantal verwarmingscircuits | 1 of 2 |
| Breedte/diepte bakkamer in cm | 125/188 x 160/200/240 |
| Bakoppervlak in m² | 10 - 23 |
| Uitwendige afmetingen in cm (bxdxh) | 175/235 x 293/333/373 x 233 |
| Minimale hoogte van de ruimte | 250 |
| Inschiethoogte in cm | Afhankelijk van de uitvoering en de bakkameropening |
| Aantal bakkamers | 6 |
| Aantal verwarmingscircuits | 1 of 2 |
| Breedte/diepte bakkamer in cm | 125/188 x 160/200/240 |
| Bakoppervlak in m² | 12 - 27 |
| Uitwendige afmetingen in cm (bxdxh) | 175/235 x 274/314/354 x 233 |
| Minimale hoogte van de ruimte | 250 |
| Inschiethoogte in cm | Afhankelijk van de uitvoering en de bakkameropening |
| Aantal bakkamers | 7 - 8 |
| Aantal verwarmingscircuits | 2 |
| Breedte/diepte bakkamer in cm | 125/183 /188 x 160/200/240 |
| Bakoppervlak in m² | 14 - 35 |
| Uitwendige afmetingen in cm (bxdxh) | 175/235/255 x 274/314/354 x 233/256/286 |
| Minimale hoogte van de ruimte | 260 - 300 |
| Inschiethoogte in cm | Afhankelijk van de uitvoering en de bakkameropening |
| Aantal bakkamers | 9 - 12 |
| Aantal verwarmingscircuits | 2, 3 of 4 |
| Breedte/diepte bakkamer in cm | 183 x 200/240 |
| Bakoppervlak in m² | 33 - 53 |
| Uitwendige afmetingen in cm (bxdxh) | 255 x 314/354 x 316/420 |
| Minimale hoogte van de ruimte | 330 - 470 |
| Inschiethoogte in cm | Afhankelijk van de uitvoering en de bakkameropening |









