Der Etagenbackofen ist sowohl als Einkreiser als auch
als Zweikreiser zu haben. Die Modellvariante Mehrkreiser
empfiehlt sich, wenn im gleichen Backofen unterschiedliche
Parameter verlangt wird.
| Anzahl Herde | 5 |
| Anzahl der Heizkreise | 1 oder 2 |
| Herdbreite/ -tiefe in cm | 125/188 x 160/200/240 |
| Backnutzfläche in qm | 10 - 23 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 175/235 x 293/333/373 x 233 |
| min. Raumhöhe | 250 |
| Einschießhöhe in cm | Abhängig von der Ausführung und dem Herddurchgang |
| Anzahl Herde | 6 |
| Anzahl der Heizkreise | 1 oder 2 |
| Herdbreite/ -tiefe in cm | 125/188 x 160/200/240 |
| Backnutzfläche in qm | 12 - 27 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 175/235 x 274/314/354 x 233 |
| min. Raumhöhe | 250 |
| Einschießhöhe in cm | Abhängig von der Ausführung und dem Herddurchgang |
| Anzahl Herde | 7 - 8 |
| Anzahl der Heizkreise | 2 |
| Herdbreite/ -tiefe in cm | 125/183 /188 x 160/200/240 |
| Backnutzfläche in qm | 14 - 35 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 175/235/255 x 274/314/354 x 233/256/286 |
| min. Raumhöhe | 260 - 300 |
| Einschießhöhe in cm | Abhängig von der Ausführung und dem Herddurchgang |
| Anzahl Herde | 9 - 12 |
| Anzahl der Heizkreise | 2, 3 oder 4 |
| Herdbreite/ -tiefe in cm | 183 x 200/240 |
| Backnutzfläche in qm | 33 - 53 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 255 x 314/354 x 316/420 |
| min. Raumhöhe | 330 - 470 |
| Einschießhöhe in cm | Abhängig von der Ausführung und dem Herddurchgang |









