en Alzijdige: de MIWE condo beheerst de hele bandbreedte van het bakken, van de kwetsbare lichte banketbakkersproducten tot het zware boerenbrood.
Natuurlijk kunt u met de MIWE condo ook warmhouden, opwarmen en zelfs braden.
De MIWE condo - een allrounder met vele facetten
Bakoven 60/40
| Aantal bakkamers | 1 - 5 |
| Grootte van de bakkamer in cm (BxDxH) | 60 x 40 x 17 of x 22 |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 90 x 81 x 39/67/95/123/151 |
| Hoogte van de wasemkap in cm | 19 |
| Maximaal vermogen in kW | 2,8 - 13,8 |
| Stoomapparaat in kW | 1,5 - 7,5 |
| Narijskast | niet leverbaar voor 5 bakkamers |
| Aantal bakplaatsteunen | 5 |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 90 x 81 x 54 |
| Aansluitvermogen in kW | 0,7 |
| Onderstel | |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 90 x 81 x 54/66 of naar behoefte |
Bakoven 60/80 of 80/60
| Aantal bakkamers | 1 - 5 |
| Grootte van de bakkamer in cm (BxDxH) | 60 x 80 x 17 of x 22 80 x 60 x 17 of x 22 |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 90 x 121 x 39/67/95/123/151 110 x 101 x 39/67/95/123/151 |
| Hoogte van de wasemkap in cm | 19 |
| Maximaal vermogen in kW | 4,4 - 21,6 |
| Stoomapparaat in kW | 1,5 - 7,5 |
| Narijskast | niet leverbaar voor 5 bakkamers |
| Aantal bakplaatsteunen | 5 - 10 |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 90 x 121 x 54 110 x 101 x 54 |
| Aansluitvermogen in kW | 1,3 - 1,9 |
| Onderstel | |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 90 x 121 x 54/66 110 x 101 x 54/66 of naar behoefte |
bakoven 60/80 of 80/60
| Aantal bakkamers | 2 / 4 / 6 |
| Grootte van de bakkamer in cm (BxDxH) | 60 x 80 x 13 80 x 60 x 13 |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 90 x 121 x 57/103/149 110 x 101 x 57/103/149 |
| Hoogte van de wasemkap in cm | 19 |
| Maximaal vermogen in kW | 8,0 - 24,8 |
| Stoomapparaat in kW | 1,5 - 4,5 |
| Narijskast | niet leverbaar voor 6 bakkamers |
| Aantal bakplaatsteunen | 5 |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 90 x 121 x 54 110 x 101 x 54 |
| Aansluitvermogen in kW | 1,3 - 1,9 |
| Onderstel | |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 90 x 121 x 66 110 x 101 x 66 of naar behoefte |
Bakoven 120/80 of 120/120
| Aantal bakkamers | 1 - 5 |
| Grootte van de bakkamer in cm (BxDxH) | 120 x 80 x 17 of x 22 120 x 120 x 17 of x 22 |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 150 x 121 x 39/67/95/123/151 150 x 161 x 39/67/95/123/151 |
| Hoogte van de wasemkap in cm | 19 |
| Maximaal vermogen in kW | 6,4 - 43,7 |
| Stoomapparaat in kW | 3 - 15 |
| Narijskast | niet leverbaar voor 5 bakkamers en poor condo 1212 |
| Aantal bakplaatsteunen | 10 |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 150 x 121 x 54 |
| Aansluitvermogen in kW | 1,9 |
| Onderstel | |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 150 x 121 x 54/66 150 x 161 x 54/66 of naar behoefte |
Bakoven 140/80 of 140/90
| Aantal bakkamers | 1 - 5 |
| Grootte van de bakkamer in cm (BxDxH) | 140 x 80 x 17 of x 22 |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 170 x 121 x 39/67/95/123/151 170 x 131 x 39/67/95/123/151 |
| Hoogte van de wasemkap in cm | 19 |
| Maximaal vermogen in kW | 7,6 - 37,6 |
| Stoomapparaat in kW | 3 - 15 |
| Narijskast | niet leverbaar |
| Onderstel | |
| Buitenwerkse maten in cm (BxDxH) | 170 x 121 x 54 of naar behoefte |






