Un multi-talent: MIWE condo maîtrise la gamme complète des techniques de cuisson depuis la pâtisserie légère au lourd pain de campagne.
Bien sûr, le MIWE condo vous permet aussi de maintenir au chaud, de réchauffer ou de cuire des rôtis.
MIWE condo - le four polyvalent aux multiples facettes
Four 60/40
| Nombre de chambres de cuisson | 1 - 5 |
| Dimensions de la chambre de cuisson en cm ( (LxPxH) | 60 x 40 x 17 ou x 22 |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 81 x 39/67/95/123/151 |
| Hauteur de la hotte d'évacuation de vapeur en cm | 19 |
| Grande puissance en kW | 2,8 - 13,8 |
| Appareil à buée en kW | 1,5 - 7,5 |
| L'armoire de fermentation | n'est pas disponible pour 5 chambres de cuisson |
| Nombre de supports de plaque | 5 |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 81 x 54 |
| Puissance connectée en kW | 0,7 |
| Elément de support | |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 81 x 54/66 ou en cas de besoin |
Four 60/80 et 80/60
| Nombre de chambres de cuisson | 1 - 5 |
| Dimensions de la chambre de cuisson en cm ( (LxPxH) | 60 x 80 x 17 ou x 22 80 x 60 x 17 ou x 22 |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 121 x 39/67/95/123/151 110 x 101 x 39/67/95/123/151 |
| Hauteur de la hotte d'évacuation de vapeur en cm | 19 |
| Grande puissance en kW | 4,4 - 21,6 |
| Appareil à buée en kW | 1,5 - 7,5 |
| L'armoire de fermentation | n'est pas disponible pour 5 chambres de cuisson |
| Nombre de supports de plaque | 5 - 10 |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 121 x 54 110 x 101 x 54 |
| Puissance connectée en kW | 1,3 - 1,9 |
| Elément de support | |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 121 x 54/66 110 x 101 x 54/66 ou en cas de besoin |
Four 60/80 et 80/60
| Nombre de chambres de cuisson | 2 / 4 / 6 |
| Dimensions de la chambre de cuisson en cm ( (LxPxH) | 60 x 80 x 13 80 x 60 x 13 |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 121 x 57/103/149 110 x 101 x 57/103/149 |
| Hauteur de la hotte d'évacuation de vapeur en cm | 19 |
| Grande puissance en kW | 8,0 - 24,8 |
| Appareil à buée en kW | 1,5 - 4,5 |
| L'armoire de fermentation | n'est pas disponible pour 6 chambres de cuisson |
| Nombre de supports de plaque | 5 |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 121 x 54 110 x 101 x 54 |
| Puissance connectée en kW | 1,3 - 1,9 |
| Elément de support | |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 90 x 121 x 66 110 x 101 x 66 ou en cas de besoin |
Four 120/80 et 120/120
| Nombre de chambres de cuisson | 1 - 5 |
| Dimensions de la chambre de cuisson en cm ( (LxPxH) | 120 x 80 x 17 ou x 22 120 x 120 x 17 ou x 22 |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 150 x 121 x 39/67/95/123/151 150 x 161 x 39/67/95/123/151 |
| Hauteur de la hotte d'évacuation de vapeur en cm | 19 |
| Grande puissance en kW | 6,4 - 43,7 |
| Appareil à buée en kW | 3 - 15 |
| L'armoire de fermentation | n'est pas disponible pour 5 chambres de cuisson et pour condo 1212 |
| Nombre de supports de plaque | 10 |
| Dimensions extérieures en cm (L x P x H) | 150 x 121 x 54 |
| Puissance connectée en kW | 1,9 |
| Untergestell | |
| Dimensions extérieures en cm (L x P x H) | 150 x 121 x 54/66 150 x 161 x 54/66 ou en cas de besoin |
Four 140/80 et 140/90
| Nombre de chambres de cuisson | 1 - 5 |
| Dimensions de la chambre de cuisson en cm (LxPxH) | 140 x 80 x 17 ou x 22 |
| Dimensions extérieures en cm (LxPxH) | 170 x 121 x 39/67/95/123/151 170 x 131 x 39/67/95/123/151 |
| Hauteur de la hotte d'évacuation de vapeur en cm | 19 |
| Grande puissance en kW | 7,6 - 37,6 |
| Appareil à buée en kW | 3 - 15 |
| L'armoire de fermentation | n'est pas disponible |
| Elément de support | |
| Dimensions extérieures en cm (L x P x H) | 170 x 121 x 54 ou en cas de besoin |






