Ein Allrounder: der MIWE condo beherrscht die ganze Bandbreite des Backens, von den empfindlichen leichten Konditoreiwaren bis hin zum schweren Bauernbrot. Selbstverständlich können Sie mit dem MIWE condo auch warmhalten, aufwärmen und sogar braten.
Der MIWE condo - Ein Allrounder in vielen Variationen
Backkammer 60/40
| Anzahl der Backkammern | 1 - 5 |
| Größe der Backkammer in cm (BxTxH) | 60 x 40 x 17 oder x 22 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 90 x 81 x 39/67/95/123/151 |
| Dunstfanghöhe in cm | 19 |
| Hochleistung in kW | 2,8 - 13,8 |
| Schwadenapparat in kW | 1,5 - 7,5 |
| Gärschrank | nicht lieferbar für 5 Backkammern |
| Anzahl der Blechauflagen | 5 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 90 x 81 x 54 |
| Anschlußleistung in kW | 0,7 |
| Untergestell | |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 90 x 81 x 54/66 oder Höhe nach Bedarf |
Backkammer 60/80 und 80/60
| Anzahl der Backkammern | 1 - 5 |
| Größe der Backkammer in cm (BxTxH) | 60 x 80 x 17 oder x 22 80 x 60 x 17 oder x 22 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 90 x 121 x 39/67/95/123/151 110 x 101 x 39/67/95/123/151 |
| Dunstfanghöhe in cm | 19 |
| Hochleistung in kW | 4,4 - 21,6 |
| Schwadenapparat in kW | 1,5 - 7,5 |
| Gärschrank | nicht lieferbar für 5 Backkammern |
| Anzahl der Blechauflagen | 5 - 10 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 90 x 121 x 54 110 x 101 x 54 |
| Anschlußleistung in kW | 1,3 - 1,9 |
| Untergestell | |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 90 x 121 x 54/66 110 x 101 x 54/66 oder Höhe nach Bedarf |
Doppelbackkammer 60/80 und 80/60
| Anzahl der Backkammern | 2 / 4 / 6 |
| Backkammern in cm (BxTxH) | 60 x 80 x 13 80 x 60 x 13 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 90 x 121 x 57/103/149 110 x 101 x 57/103/149 |
| Dunstfanghöhe in cm | 19 |
| Hochleistung in kW | 8,0 - 24,8 |
| Schwadenapparat in kW | 1,5 - 4,5 |
| Gärschrank | nicht lieferbar für 6 Backkammern |
| Anzahl der Blechauflagen | 5 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 90 x 121 x 54 110 x 101 x 54 |
| Anschlussleistung in kW | 1,3 - 1,9 |
| Untergestell | |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 90 x 121 x 66 110 x 101 x 66 oder Höhe nach Bedarf |
Backkammer 120/80 und 120/120
| Anzahl der Backkammern | 1 - 5 |
| Backkammer in cm (BxTxH) | 120 x 80 x 17 oder x 22 120 x 120 x 17 oder x 22 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 150 x 121 x 39/67/95/123/151 150 x 161 x 39/67/95/123/151 |
| Dunstfanghöhe in cm | 19 |
| Hochleistung in kW | 6,4 - 43,7 |
| Schwadenapparat in kW | 3 - 15 |
| Gärschrank | nicht lieferbar für 5 Backkammern und für condo 1212 |
| Anzahl der Blechauflagen | 10 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 150 x 121 x 54 |
| Anschlussleistung in kW | 1,9 |
| Untergestell | |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 150 x 121 x 54/66 150 x 161 x 54/66 oder Höhe nach Bedarf |
Backkammer 140/80 und 140/90
| Anzahl der Backkammern | 1 - 5 |
| Backkammern in cm (BxTxH) | 140 x 80 x 17 oder x 22 |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 170 x 121 x 39/67/95/123/151 170 x 131 x 39/67/95/123/151 |
| Dunstfanghöhe in cm | 19 |
| Hochleistung in kW | 7,6 - 37,6 |
| Schwadenapparat in kW | 3 - 15 |
| Gärschrank | nicht lieferbar |
| Untergestell | |
| Außenmaße in cm (BxTxH) | 170 x 121 x 54 nach Bedarf |






